# Empleo público en SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Fuente: [Conjunto servidores públicos (SIGEP)](https://www.datos.gov.co/d/2jzx-383z) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- 807 servidores registrados.
- Los grupos de menos de 5 personas van juntos en «Otros».

| Dimensión | Grupo | Personas | Salario básico promedio (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel del cargo | PROFESIONAL | 631 | 5909249 |
| Nivel del cargo | ASISTENCIAL | 70 | 2488355 |
| Nivel del cargo | TÉCNICO | 59 | 3494793 |
| Nivel del cargo | ASESOR | 35 | 8794721 |
| Nivel del cargo | DIRECTIVO | 12 | 8906644 |
| Tipo de nombramiento | CARRERA ADMINISTRATIVA | 764 | 5454847 |
| Tipo de nombramiento | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 43 | 8286175 |
| Sexo | FEMENINO | 430 | 5514745 |
| Sexo | MASCULINO | 377 | 5709466 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
