# Empleo público en UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

Fuente: [Conjunto servidores públicos (SIGEP)](https://www.datos.gov.co/d/2jzx-383z) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- 2.633 servidores registrados.
- Los grupos de menos de 5 personas van juntos en «Otros».

| Dimensión | Grupo | Personas | Salario básico promedio (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel del cargo | CONTROLADOR DE TRÁNSITO AÉREO | 606 | 3435340 |
| Nivel del cargo | AUXILIAR | 453 | 1797600 |
| Nivel del cargo | BOMBERO AÉRONAUTICO | 442 | 2041239 |
| Nivel del cargo | TÉCNICO AÉRONAUTICO | 372 | 3025500 |
| Nivel del cargo | PROFESIONAL | 266 | 4449206 |
| Nivel del cargo | TÉCNICO AÉRONAUTICO ATSEP | 237 | 2701476 |
| Nivel del cargo | INSPECTOR DE LA AVIACIÓN CIVIL | 118 | 5286040 |
| Nivel del cargo | ESPECIALISTA | 96 | 7013748 |
| Nivel del cargo | DIRECTIVO | 36 | 5975092 |
| Nivel del cargo | ASESOR | 7 | 8428030 |
| Tipo de nombramiento | CARRERA ADMINISTRATIVA | 2576 | 3107925 |
| Tipo de nombramiento | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 57 | 5486620 |
| Sexo | MASCULINO | 1866 | 3114916 |
| Sexo | FEMENINO | 767 | 3267693 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
