# Empleo público en UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Fuente: [Conjunto servidores públicos (SIGEP)](https://www.datos.gov.co/d/2jzx-383z) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- 15.575 servidores registrados.
- Los grupos de menos de 5 personas van juntos en «Otros».

| Dimensión | Grupo | Personas | Salario básico promedio (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel del cargo | PROFESIONAL | 10009 | 8927071 |
| Nivel del cargo | TÉCNICO | 3587 | 5708367 |
| Nivel del cargo | ASISTENCIAL | 1927 | 4187245 |
| Nivel del cargo | ASESOR | 30 | 17799988 |
| Nivel del cargo | DIRECTIVO | 22 | 19411256 |
| Tipo de nombramiento | CARRERA ADMINISTRATIVA | 15499 | 7596446 |
| Tipo de nombramiento | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 76 | 14730478 |
| Sexo | FEMENINO | 8268 | 7551037 |
| Sexo | MASCULINO | 7307 | 7722028 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
