# Empleo público en UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACION COLOMBIA

Fuente: [Conjunto servidores públicos (SIGEP)](https://www.datos.gov.co/d/2jzx-383z) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- 1.307 servidores registrados.
- Los grupos de menos de 5 personas van juntos en «Otros».

| Dimensión | Grupo | Personas | Salario básico promedio (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel del cargo | TÉCNICO | 977 | 2897837 |
| Nivel del cargo | PROFESIONAL | 168 | 4030488 |
| Nivel del cargo | ASISTENCIAL | 145 | 2272488 |
| Nivel del cargo | DIRECTIVO | 12 | 11773221 |
| Nivel del cargo | ASESOR | 5 | 13025862 |
| Tipo de nombramiento | CARRERA ADMINISTRATIVA | 1201 | 2931299 |
| Tipo de nombramiento | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 106 | 4940918 |
| Sexo | MASCULINO | 816 | 3070315 |
| Sexo | FEMENINO | 491 | 3134115 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
