# Empleo público en UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION

Fuente: [Conjunto servidores públicos (SIGEP)](https://www.datos.gov.co/d/2jzx-383z) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- 1.761 servidores registrados.
- Los grupos de menos de 5 personas van juntos en «Otros».

| Dimensión | Grupo | Personas | Salario básico promedio (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel del cargo | ASISTENCIAL | 1372 | 2193722 |
| Nivel del cargo | TÉCNICO | 282 | 2696095 |
| Nivel del cargo | PROFESIONAL | 100 | 5131399 |
| Nivel del cargo | Otros (grupos de menos de 5) | 7 | 13407247 |
| Tipo de nombramiento | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 1160 | 2311964 |
| Tipo de nombramiento | CARRERA ADMINISTRATIVA | 601 | 2820628 |
| Sexo | MASCULINO | 1415 | 2402378 |
| Sexo | FEMENINO | 346 | 2825754 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
