# Empleo público en UNIVERSIDAD DE CARTAGENA

Fuente: [Conjunto servidores públicos (SIGEP)](https://www.datos.gov.co/d/2jzx-383z) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- 613 servidores registrados.
- Los grupos de menos de 5 personas van juntos en «Otros».

| Dimensión | Grupo | Personas | Salario básico promedio (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel del cargo | DOCENTE | 198 | 0 |
| Nivel del cargo | ADMINISTRATIVO | 167 | 2570970 |
| Nivel del cargo | TÉCNICO | 68 | 3553114 |
| Nivel del cargo | EJECUTIVO | 65 | 6883761 |
| Nivel del cargo | OPERATIVO | 55 | 2024603 |
| Nivel del cargo | PROFESIONAL | 40 | 5534575 |
| Nivel del cargo | TRABAJADOR OFICIAL | 11 | 0 |
| Nivel del cargo | ASESOR | 6 | 8853056 |
| Nivel del cargo | Otros (grupos de menos de 5) | 3 |  |
| Tipo de nombramiento | CARRERA ADMINISTRATIVA | 331 | 3050581 |
| Tipo de nombramiento | DOCENTES | 198 | 0 |
| Tipo de nombramiento | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 72 | 7173055 |
| Tipo de nombramiento | TRABAJADOR OFICIAL | 11 | 0 |
| Tipo de nombramiento | Otros (grupos de menos de 5) | 1 |  |
| Sexo | FEMENINO | 327 | 2749508 |
| Sexo | MASCULINO | 286 | 2230844 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
