# Empleo público en UNIVERSIDAD DEL VALLE

Fuente: [Conjunto servidores públicos (SIGEP)](https://www.datos.gov.co/d/2jzx-383z) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- 1.739 servidores registrados.
- Los grupos de menos de 5 personas van juntos en «Otros».

| Dimensión | Grupo | Personas | Salario básico promedio (COP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nivel del cargo | DOCENTE | 716 | 0 |
| Nivel del cargo | PROFESIONAL | 269 | 5556139 |
| Nivel del cargo | ADMINISTRATIVO | 265 | 2480085 |
| Nivel del cargo | OPERATIVO | 246 | 2370108 |
| Nivel del cargo | TÉCNICO | 116 | 3159439 |
| Nivel del cargo | TRABAJADOR OFICIAL | 103 | 0 |
| Nivel del cargo | EJECUTIVO | 21 | 10294836 |
| Nivel del cargo | Otros (grupos de menos de 5) | 3 |  |
| Tipo de nombramiento | CARRERA ADMINISTRATIVA | 861 | 3250111 |
| Tipo de nombramiento | DOCENTES | 716 | 0 |
| Tipo de nombramiento | TRABAJADOR OFICIAL | 103 | 0 |
| Tipo de nombramiento | LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN | 55 | 9142185 |
| Tipo de nombramiento | Otros (grupos de menos de 5) | 4 |  |
| Sexo | MASCULINO | 905 | 1562875 |
| Sexo | FEMENINO | 834 | 2319071 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
