# Presupuesto por entidad — DEFENSA Y POLICIA

Fuente: [Ejecución Presupuestal del Presupuesto General de la Nación](https://www.datos.gov.co/d/xjxk-qhsc) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

| Código | Entidad | Sector | Apropiado (COP) | Comprometido (COP) | Obligado (COP) | Pagado (COP) | % pagado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16-01-01 | POLICÍA NACIONAL - GESTIÓN GENERAL | DEFENSA Y POLICIA | 17894505760183 | 13909689786183 | 13186787011504 | 13180429050765 | 74 |
| 15-01-03 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO | DEFENSA Y POLICIA | 15792447500563 | 12293909867028 | 11421947731377 | 11421944235394 | 72 |
| 15-03-00 | CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES | DEFENSA Y POLICIA | 8426761000000 | 6738906521811 | 6676378292718 | 6676378292718 | 79 |
| 15-11-00 | CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICÍA NACIONAL | DEFENSA Y POLICIA | 7963666000000 | 6067865976223 | 6054709009711 | 6054088260155 | 76 |
| 15-01-04 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - ARMADA | DEFENSA Y POLICIA | 4126266060064 | 3234738865712 | 2618467785826 | 2618038933518 | 63 |
| 15-01-05 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AÉREA | DEFENSA Y POLICIA | 3160247666311 | 2648995999276 | 1786343862301 | 1771301287081 | 56 |
| 15-01-11 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - SALUD | DEFENSA Y POLICIA | 2275188599577 | 2062659240746 | 1748931567219 | 1748803065780 | 77 |
| 15-01-13 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN DE VETERANOS Y REHABILITACIÓN INCLUSIVA | DEFENSA Y POLICIA | 2238070595295 | 1927377802394 | 1924205207612 | 1924205073763 | 86 |
| 16-01-02 | POLICÍA NACIONAL - SALUD | DEFENSA Y POLICIA | 2224892000000 | 1949000831205 | 1576110138236 | 1521225292843 | 68 |
| 15-01-01 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - GESTIÓN GENERAL | DEFENSA Y POLICIA | 1647789008000 | 1358870556979 | 975032580066 | 974180729746 | 59 |
| 15-20-00 | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | DEFENSA Y POLICIA | 1045748000000 | 921085300821 | 738895799878 | 691918474601 | 66 |
| 15-19-00 | HOSPITAL MILITAR | DEFENSA Y POLICIA | 650853500000 | 530159739761 | 415573841631 | 362123823598 | 56 |
| 15-12-01 | FONPOLICÍA - GESTIÓN GENERAL | DEFENSA Y POLICIA | 335575000000 | 176422408825 | 140211999029 | 138479677620 | 41 |
| 15-01-12 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - DIRECCIÓN GENERAL MARITIMA (DIMAR) | DEFENSA Y POLICIA | 263362559997 | 188596586657 | 126911313724 | 126428230590 | 48 |
| 16-01-03 | POLICIA NACIONAL - EDUCACION | DEFENSA Y POLICIA | 226281312477 | 208796007434 | 123358345054 | 119163808694 | 53 |
| 15-01-02 | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - COMANDO GENERAL | DEFENSA Y POLICIA | 191039193246 | 144461779257 | 103719507534 | 103719507534 | 54 |
| 15-21-00 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR Y POLICIAL | DEFENSA Y POLICIA | 156913316452 | 113106184611 | 104672583324 | 104451446300 | 67 |
| 15-10-00 | CLUB MILITAR DE OFICIALES | DEFENSA Y POLICIA | 78379353878 | 52670795191 | 35185671712 | 34746685301 | 44 |
| 15-07-00 | INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO | DEFENSA Y POLICIA | 77794000000 | 66495962530 | 28944850592 | 27608974106 | 35 |
| 15-08-00 | DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, GUILLERMO LEÓN VALENCIA | DEFENSA Y POLICIA | 74388580895 | 48926853111 | 41799345551 | 41799345551 | 56 |
| 15-16-00 | SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA | DEFENSA Y POLICIA | 37260005300 | 30542269689 | 24539938239 | 23578224963 | 63 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
