# Presupuesto por entidad — INTERIOR

Fuente: [Ejecución Presupuestal del Presupuesto General de la Nación](https://www.datos.gov.co/d/xjxk-qhsc) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

| Código | Entidad | Sector | Apropiado (COP) | Comprometido (COP) | Obligado (COP) | Pagado (COP) | % pagado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37-08-00 | UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN - UNP | INTERIOR | 3255857793096 | 3058459937943 | 2507134356363 | 2504861401879 | 77 |
| 37-01-01 | MINISTERIO DEL INTERIOR - GESTION GENERAL | INTERIOR | 1089773596679 | 1017823116269 | 282239088771 | 280326048107 | 26 |
| 37-09-00 | DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS | INTERIOR | 125563021055 | 100604604938 | 66831076928 | 66758871560 | 53 |
| 37-01-02 | DIRECCIÓN DE LA AUTORIDAD NACIONAL DE CONSULTA PREVIA | INTERIOR | 76385811454 | 63256123469 | 35904291650 | 35864549331 | 47 |
| 37-04-00 | CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KI WE | INTERIOR | 15470203359 | 13514865344 | 9983859420 | 9983859420 | 65 |
| 37-03-00 | DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR | INTERIOR | 7888218864 | 6492636129 | 6094905415 | 5803115890 | 74 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
