# Presupuesto por entidad — COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

Fuente: [Ejecución Presupuestal del Presupuesto General de la Nación](https://www.datos.gov.co/d/xjxk-qhsc) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

| Código | Entidad | Sector | Apropiado (COP) | Comprometido (COP) | Obligado (COP) | Pagado (COP) | % pagado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35-01-01 | MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - GESTION GENERAL | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 1093498216678 | 1018615520777 | 569259712783 | 568638342581 | 52 |
| 35-03-00 | SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 265066987321 | 202015240356 | 170872341494 | 170870670281 | 64 |
| 35-02-00 | SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 238036470494 | 174556070465 | 158096336369 | 157542846388 | 66 |
| 35-01-02 | MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 39605461563 | 29408378201 | 25039538878 | 24782907037 | 63 |
| 35-05-00 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 38932332745 | 32029522482 | 26493258730 | 26474600269 | 68 |
| 35-04-00 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 28616563519 | 19410139411 | 12310952679 | 12310952679 | 43 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
