# Presupuesto por entidad — EDUCACION

Fuente: [Ejecución Presupuestal del Presupuesto General de la Nación](https://www.datos.gov.co/d/xjxk-qhsc) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

| Código | Entidad | Sector | Apropiado (COP) | Comprometido (COP) | Obligado (COP) | Pagado (COP) | % pagado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22-01-01 | MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL | EDUCACION | 74848540846990 | 63406584958523 | 59614498956331 | 59611169619178 | 80 |
| 22-46-00 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR | EDUCACION | 3013669648615 | 2977473814782 | 2966664648829 | 2966664648829 | 98 |
| 22-57-01 | UNIVERSIDADES PUBLICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | EDUCACION | 1832151643096 | 1508112207782 | 1508112207782 | 1508112207782 | 82 |
| 22-57-02 | UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | EDUCACION | 865300958138 | 865300958138 | 853858084421 | 853858084421 | 99 |
| 22-57-09 | UNIVERSIDADES PUBLICAS - UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD | EDUCACION | 827881425337 | 581695075764 | 581695075764 | 581695075764 | 70 |
| 22-57-03 | UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DEL VALLE | EDUCACION | 607302763996 | 607302763996 | 575430602051 | 532016857921 | 88 |
| 22-57-04 | UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | EDUCACION | 388987400442 | 388987400442 | 381595370841 | 351680761001 | 90 |
| 22-57-05 | UNIVERSIDADES PUBLICAS - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA | EDUCACION | 379503332833 | 379503332833 | 333929640982 | 333929640982 | 88 |
| 22-57-12 | UNIVERSIDADES PUBLICAS - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA | EDUCACION | 337289720631 | 286196036904 | 286196036904 | 286196036904 | 85 |
| 22-57-18 | UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO | EDUCACION | 322492304265 | 316225886230 | 295939080439 | 271099657115 | 84 |
| 22-57-17 | UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA | EDUCACION | 299489968434 | 263027880813 | 200248651854 | 200248651854 | 67 |
| 22-57-11 | UNIVERSIDADES PUBLICAS - UNIVERSIDAD DEL CAUCA | EDUCACION | 295903980922 | 295903980922 | 295903980921 | 247706019851 | 84 |
| 22-57-07 | UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | EDUCACION | 274107162966 | 271917146743 | 241645720284 | 217015383785 | 79 |
| 22-57-10 | UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA | EDUCACION | 263579288138 | 263579288137 | 263579288137 | 202124807954 | 77 |
| 22-57-16 | UNIVERSIDADES PUBLICAS - UNIVERSIDAD DE CALDAS | EDUCACION | 254481359107 | 254481359107 | 254481359107 | 213420537906 | 84 |
| 22-57-13 | UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | EDUCACION | 247288423371 | 244305103013 | 215734212884 | 215734212884 | 87 |
| 22-57-20 | UNIVERSIDADES PUBLICAS - UNIVERSIDAD DE CORDOBA | EDUCACION | 244393891454 | 213354364012 | 191302891153 | 191302891153 | 78 |
| 22-57-15 | UNIVERSIDADES PUBLICAS - UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | EDUCACION | 226879745341 | 226879745341 | 215722845654 | 191485576177 | 84 |
| 22-57-19 | UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | EDUCACION | 226714753284 | 205226777127 | 178470135857 | 178470135857 | 79 |
| 22-57-08 | UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DE NARIÑO | EDUCACION | 211816996145 | 206012248468 | 170959428129 | 170959428129 | 81 |
| 22-57-21 | UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO | EDUCACION | 195699649537 | 163636713962 | 163636713962 | 163636713962 | 84 |
| 22-57-14 | UNIVERSIDADES PUBLICAS - UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA | EDUCACION | 189000063772 | 148731827630 | 144178756006 | 144178756006 | 76 |
| 22-57-29 | UNIVERSIDADES PUBLICAS - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA | EDUCACION | 169230761619 | 143829707629 | 113493775891 | 113493775891 | 67 |
| 22-57-24 | UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | EDUCACION | 161296921916 | 135513930502 | 135513930502 | 135513930502 | 84 |
| 22-57-22 | UNIVERSIDADES PUBLICAS - UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | EDUCACION | 160937129167 | 125697696145 | 124609115462 | 124609115462 | 77 |
| 22-57-31 | UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA | EDUCACION | 145185137604 | 145185137604 | 130903247496 | 124968378855 | 86 |
| 22-57-26 | UNIVERSIDADES PUBLICAS - UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA | EDUCACION | 135008097766 | 122334259843 | 122334259843 | 122334259843 | 91 |
| 22-57-27 | UNIVERSIDADES PUBLICAS - UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | EDUCACION | 125274594638 | 125274594638 | 115206084402 | 104973413157 | 84 |
| 22-57-23 | UNIVERSIDADES PUBLICAS - UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS | EDUCACION | 121907018326 | 117735259864 | 100295590732 | 100295590732 | 82 |
| 22-57-30 | UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DE SUCRE | EDUCACION | 114382054167 | 114382054167 | 98973835442 | 87615254519 | 77 |
| 22-57-28 | UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA | EDUCACION | 109301287747 | 94528102372 | 90997692001 | 87467281630 | 80 |
| 22-57-06 | UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | EDUCACION | 109215798087 | 108986682949 | 100881216654 | 92775750367 | 85 |
| 22-57-25 | UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER SECCIONAL OCAÑA | EDUCACION | 101887878043 | 84411268390 | 84411268390 | 84411268390 | 83 |
| 22-34-00 | ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL | EDUCACION | 88944224429 | 58585156247 | 50219154037 | 50118977996 | 56 |
| 22-57-33 | UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMERICANO | EDUCACION | 75623007400 | 75623007400 | 75623007388 | 63012946055 | 83 |
| 22-57-32 | UNIVERSIDADES PUBLICAS - UNIVERSIDAD DEL PACIFICO | EDUCACION | 69635648765 | 68393249164 | 68393249164 | 63448858240 | 91 |
| 22-41-00 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE EL ESPINAL - UNIESPINAL | EDUCACION | 63743260958 | 41179064374 | 27098586279 | 27093118318 | 43 |
| 22-42-00 | INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO SIMON RODRIGUEZ DE CALI | EDUCACION | 33951357358 | 29777971178 | 24332904617 | 24332904617 | 72 |
| 22-39-00 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA NACIONAL TÉCNOLOGICA DE LA GUAJIRA - UNITEG | EDUCACION | 31346740754 | 28594455392 | 20187792904 | 20187792904 | 64 |
| 22-57-34 | UNIVERSIDADES PÚBLICAS - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA INDÍGENA INTERCULTURAL UAIIN CRIC | EDUCACION | 29655972258 | 28866441251 | 22811009551 | 20470200491 | 69 |
| 22-38-00 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE SAN ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - IUSAI | EDUCACION | 23745640660 | 16296021523 | 13021488386 | 13021488386 | 55 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
