# Presupuesto por entidad — PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Fuente: [Ejecución Presupuestal del Presupuesto General de la Nación](https://www.datos.gov.co/d/xjxk-qhsc) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

| Código | Entidad | Sector | Apropiado (COP) | Comprometido (COP) | Obligado (COP) | Pagado (COP) | % pagado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02-11-00 | UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 7410071070247 | 7404733737598 | 1503074685647 | 1503074685647 | 20 |
| 02-01-01 | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 1629987556170 | 1518448954622 | 318730960966 | 314256248642 | 19 |
| 02-12-00 | AGENCIA PARA LA REINCORPORACION Y LA NORMALIZACION - ARN | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 362753993634 | 291576942482 | 212501497872 | 212500422350 | 59 |
| 02-14-01 | AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART - GESTION GENERAL | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 134029829197 | 114356805908 | 67313956983 | 67313952483 | 50 |
| 02-09-00 | AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACION INTERNACIONAL DE COLOMBIA, APC - COLOMBIA | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 67001648963 | 55995340874 | 49329163796 | 49126503796 | 73 |
| 02-13-00 | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 30452131966 | 28290308245 | 27009438449 | 26972440385 | 89 |
| 02-14-02 | DIRECCIÓN DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS DE USO ILÍCITO | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 8640432374 | 2279542425 | 2121413550 | 2121413550 | 25 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
