# Presupuesto por entidad — JUSTICIA Y DEL DERECHO

Fuente: [Ejecución Presupuestal del Presupuesto General de la Nación](https://www.datos.gov.co/d/xjxk-qhsc) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

| Código | Entidad | Sector | Apropiado (COP) | Comprometido (COP) | Obligado (COP) | Pagado (COP) | % pagado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-08-00 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC | JUSTICIA Y DEL DERECHO | 2190851845678 | 1785836056243 | 1698022798638 | 1687058397076 | 77 |
| 12-11-00 | UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC | JUSTICIA Y DEL DERECHO | 1794036126092 | 1641333907827 | 1125553202407 | 1121847103975 | 63 |
| 12-04-00 | SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | JUSTICIA Y DEL DERECHO | 645616403806 | 483614621968 | 406196484399 | 400832691925 | 62 |
| 12-10-00 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO | JUSTICIA Y DEL DERECHO | 225164420914 | 172348097281 | 108498434504 | 108498434504 | 48 |
| 12-01-01 | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO - GESTION GENERAL | JUSTICIA Y DEL DERECHO | 163993126652 | 137921924063 | 104399580892 | 104399580892 | 64 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
