# Presupuesto por entidad — AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Fuente: [Ejecución Presupuestal del Presupuesto General de la Nación](https://www.datos.gov.co/d/xjxk-qhsc) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

| Código | Entidad | Sector | Apropiado (COP) | Comprometido (COP) | Obligado (COP) | Pagado (COP) | % pagado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32-01-01 | MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE - GESTION GENERAL | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 522751321739 | 442681527185 | 244504105472 | 244387641014 | 47 |
| 32-04-01 | FONDO NACIONAL AMBIENTAL - GESTION GENERAL | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 278963351600 | 246441371573 | 208320220309 | 208197849120 | 75 |
| 32-01-02 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 140551448518 | 120606218254 | 104028325652 | 104013462701 | 74 |
| 32-01-04 | AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES ANLA | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 128989695603 | 105249454630 | 93293257631 | 93275707583 | 72 |
| 32-02-00 | INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES - IDEAM | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 122806828872 | 106036804082 | 85984479548 | 85984479548 | 70 |
| 32-12-00 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO (CODECHOCO) | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 36200076929 | 26996283639 | 26979043639 | 25304812515 | 70 |
| 32-08-00 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y SAN JORGE (CVS) | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 17699613248 | 15869973390 | 7062235265 | 7062235265 | 40 |
| 32-10-00 | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ (CORPOURABÁ) | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 14230110955 | 9667357282 | 5568859316 | 5287554103 | 37 |
| 32-23-00 | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA (CORPOAMAZONIA) | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 12995143390 | 8629131515 | 3791421368 | 3738247331 | 29 |
| 32-30-00 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE) | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 12305049046 | 4608913760 | 4542067566 | 4542067566 | 37 |
| 32-24-00 | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA (CDA) | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 11859606590 | 3907942536 | 3787276536 | 3784276536 | 32 |
| 32-39-00 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR (CSB) | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 10435007113 | 3887848868 | 3887848868 | 3852720336 | 37 |
| 32-36-00 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR) | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 10406414303 | 4736048148 | 3109999259 | 3109999259 | 30 |
| 32-34-00 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS) | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 9660448011 | 3689307658 | 3689307658 | 3689307658 | 38 |
| 32-21-00 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC) | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 9037008400 | 6956098416 | 6925179416 | 6925179416 | 77 |
| 32-22-00 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG) | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7429683590 | 7429683590 | 6656913478 | 6656913478 | 90 |
| 32-09-00 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO (CRQ) | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7179308759 | 5547605737 | 5547605737 | 5547605737 | 77 |
| 32-16-00 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE NARIÑO (CORPONARIÑO) | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 7148507462 | 4553165480 | 4553165480 | 4553165480 | 64 |
| 32-28-00 | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE (CORPOMOJANA) | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 6345842178 | 5321115322 | 4154574079 | 4041848777 | 64 |
| 32-18-00 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA) | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5784299167 | 4766015318 | 4536433500 | 4536433500 | 78 |
| 32-17-00 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR) | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5754917600 | 5077726364 | 5077726364 | 5077726364 | 88 |
| 32-11-00 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS) | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 5649897000 | 4441454677 | 4441454677 | 4441454677 | 79 |
| 32-19-00 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR) | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4993869090 | 4004459999 | 4004459999 | 4004459999 | 80 |
| 32-27-00 | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ÁREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA (CORMACARENA) | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4990788427 | 4900717329 | 4720197124 | 4652149188 | 93 |
| 32-26-00 | CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA (CORALINA) | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 4381198014 | 3876187311 | 3843211170 | 3744331159 | 85 |
| 32-15-00 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER) | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3750858000 | 3276097941 | 3276097941 | 3276097941 | 87 |
| 32-32-00 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA) | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3720835366 | 3137986182 | 3137986182 | 3137986182 | 84 |
| 32-31-00 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM) | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3523635066 | 3087124687 | 3071579233 | 3071579233 | 87 |
| 32-38-00 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE (CARDIQUE) | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3520430172 | 3011836362 | 2978945453 | 2978945453 | 85 |
| 32-29-00 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA) | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3203418310 | 3143506090 | 3143506090 | 3143506090 | 98 |
| 32-33-00 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO (CRA) | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3187318134 | 2991400000 | 2491881787 | 2491881787 | 78 |
| 32-14-00 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA) | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3114496822 | 2640187445 | 2640187445 | 2640187445 | 85 |
| 32-35-00 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ (CORPOBOYACÁ) | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 3048646226 | 3029600000 | 2694256371 | 2694256371 | 88 |
| 32-37-00 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL GUAVIO (CORPOGUAVIO) | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 2651269213 | 1430433895 | 1346666989 | 1311657289 | 49 |
| 32-13-00 | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA (CDMB) | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1833161700 | 1702100000 | 1560258335 | 1418416668 | 77 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
