# Presupuesto por entidad — AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Fuente: [Ejecución Presupuestal del Presupuesto General de la Nación](https://www.datos.gov.co/d/xjxk-qhsc) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

| Código | Entidad | Sector | Apropiado (COP) | Comprometido (COP) | Obligado (COP) | Pagado (COP) | % pagado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17-01-01 | MINAGRICULTURA - GESTIÓN GENERAL | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 1103778305405 | 822465488538 | 538344384816 | 538343530948 | 49 |
| 17-17-00 | AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 1051404973276 | 953490983999 | 598359089873 | 592041795019 | 56 |
| 17-18-00 | AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 489416538944 | 385233518824 | 187248025134 | 187234402642 | 38 |
| 17-16-00 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 477354832498 | 385941125624 | 303003543093 | 302500043986 | 63 |
| 17-02-00 | INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA) | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 466526267673 | 397687063436 | 328288092706 | 323317966702 | 69 |
| 17-15-00 | AUTORIDAD NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA - AUNAP | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 87206891855 | 69649723828 | 49811318423 | 46983078663 | 54 |
| 17-01-06 | UNIDAD DE PLANIFICACION DE TIERRAS RURALES, ADECUACION DE TIERRAS Y USOS AGROPECUARIOS (UPRA) | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 64943482198 | 60042720112 | 47056606415 | 46843618221 | 72 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
