# Presupuesto por entidad — MINAS Y ENERGIA

Fuente: [Ejecución Presupuestal del Presupuesto General de la Nación](https://www.datos.gov.co/d/xjxk-qhsc) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

| Código | Entidad | Sector | Apropiado (COP) | Comprometido (COP) | Obligado (COP) | Pagado (COP) | % pagado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21-01-01 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - GESTION GENERAL | MINAS Y ENERGIA | 9433954204936 | 6990138014520 | 6085061687757 | 6082047032930 | 64 |
| 21-11-00 | AGENCIA NACIONAL DE HIDROCARBUROS - ANH | MINAS Y ENERGIA | 3023323235439 | 2822713637403 | 2757347121499 | 2756465045689 | 91 |
| 21-12-00 | AGENCIA NACIONAL DE MINERIA - ANM | MINAS Y ENERGIA | 207051832189 | 157088675322 | 127755845924 | 126221836846 | 61 |
| 21-03-00 | SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO | MINAS Y ENERGIA | 149462437393 | 118826423796 | 94859260315 | 94491126179 | 63 |
| 21-09-00 | UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA - UPME | MINAS Y ENERGIA | 81604253358 | 63585926970 | 50977274401 | 50977274401 | 62 |
| 21-10-00 | INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE | MINAS Y ENERGIA | 71970135469 | 64030841070 | 41714405653 | 41594709272 | 58 |
| 21-01-13 | MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA - COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS - CREG - | MINAS Y ENERGIA | 62888300000 | 47586593298 | 40158472702 | 39921854058 | 63 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
