# Presupuesto por entidad — TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

Fuente: [Ejecución Presupuestal del Presupuesto General de la Nación](https://www.datos.gov.co/d/xjxk-qhsc) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

| Código | Entidad | Sector | Apropiado (COP) | Comprometido (COP) | Obligado (COP) | Pagado (COP) | % pagado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23-06-00 | FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 1755616921470 | 1538074198976 | 1156867325229 | 1138779169593 | 65 |
| 23-12-00 | CORPORACIÓN AGENCIA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL - AND | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 143466031027 | 83891180956 | 53114410615 | 44615182525 | 31 |
| 23-01-01 | MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - GESTIÓN GENERAL | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 113053838737 | 103332715153 | 76485738734 | 75936326059 | 67 |
| 23-11-00 | COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE) | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 64994619605 | 45661412344 | 33161950483 | 32805228696 | 50 |
| 23-08-00 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 59074191000 | 48624814279 | 41995868880 | 41948534324 | 71 |
| 23-09-00 | AGENCIA NACIONAL DEL ESPECTRO - ANE | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 48395231740 | 44559482812 | 30390681671 | 30380785401 | 63 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
