# Presupuesto por entidad — TRANSPORTE

Fuente: [Ejecución Presupuestal del Presupuesto General de la Nación](https://www.datos.gov.co/d/xjxk-qhsc) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

| Código | Entidad | Sector | Apropiado (COP) | Comprometido (COP) | Obligado (COP) | Pagado (COP) | % pagado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24-13-00 | AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | TRANSPORTE | 10203246233990 | 7068347785772 | 1241843837874 | 1168471512042 | 11 |
| 24-02-00 | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | TRANSPORTE | 4200954805337 | 3240222896072 | 979364163649 | 966826685943 | 23 |
| 24-12-00 | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL | TRANSPORTE | 2454316432231 | 1916246860241 | 1293007308289 | 1282917492484 | 52 |
| 24-01-01 | MINISTERIO DE TRANSPORTE - GESTION GENERAL | TRANSPORTE | 436724416867 | 388380006761 | 330271001382 | 322425028929 | 74 |
| 24-16-00 | AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL | TRANSPORTE | 265143141887 | 253367761033 | 251300397137 | 251300291588 | 95 |
| 24-17-00 | SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE | TRANSPORTE | 112198881729 | 92219549898 | 75842475343 | 75715727587 | 67 |
| 24-14-00 | UNIDAD DE PLANEACION DEL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE | TRANSPORTE | 34600561192 | 27532470667 | 24353545752 | 24353545752 | 70 |
| 24-15-00 | COMISIÓN DE REGULACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | TRANSPORTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
