# Empleo público por entidad (SIGEP)

Fuente: [Conjunto servidores públicos (SIGEP)](https://www.datos.gov.co/d/2jzx-383z) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- Solo agregados. Una entidad con menos de 5 servidores no muestra su nómina.
- No es el total del Estado: el SIGEP no cubre a todos.

| Entidad | Orden | Servidores | Nómina básica mensual (COP) | Salario básico promedio (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | NACIONAL | 807 | 4523808983 | 5605711 |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | NACIONAL | 634 | 3477927636 | 5485690 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DISTRITO DE SANTA MARTA . | TERRITORIAL | 464 | 81012276 | 174595 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE VILLAVICENCIO | TERRITORIAL | 334 | 215869685 | 646316 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOSDE DOSQUEBRADAS | TERRITORIAL | 301 | 589024799 | 1956893 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS SOLIDARIOS DE CHIA - EMSERCHIA | TERRITORIAL | 245 | 93084520 | 379937 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ENVIASEO | TERRITORIAL | 210 | 222614495 | 1060069 |
| EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO DE CANDELARIA SA | TERRITORIAL | 120 | 18841210 | 157010 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SANTADER DE QUILICHAO -EMQUILICHAO- | TERRITORIAL | 108 | 37826649 | 350247 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA S.A | TERRITORIAL | 105 | 116824871 | 1112618 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. | TERRITORIAL | 96 | 78012197 | 812627 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS LA CIMARRONA - CARMEN DE VIBORAL | TERRITORIAL | 85 | 9194692 | 108173 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS | TERRITORIAL | 75 | 56047527 | 747300 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS PITALITO - EMPITALITO | TERRITORIAL | 74 | 26664526 | 360331 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLANUEVA | TERRITORIAL | 67 | 0 | 0 |
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO | NACIONAL | 64 | 437603075 | 6837548 |
| EMPRESA OFICIAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE YUMBO ESPY SA ESP | TERRITORIAL | 59 | 23663847 | 401082 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LEGUIZAMO | TERRITORIAL | 53 | 127543207 | 2406476 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA S.A. | TERRITORIAL | 52 | 121694960 | 2340288 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOPO -EMSERSOPO | TERRITORIAL | 50 | 25485201 | 509704 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUADAS AGUAS DEL CAPIRA | TERRITORIAL | 47 | 13727470 | 292074 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DEL PARAMO DE SONSON S.A.S. . | TERRITORIAL | 47 | 138311152 | 2942790 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL S.A. . | TERRITORIAL | 44 | 18812200 | 427550 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA VIRGINIA | TERRITORIAL | 41 | 26504733 | 646457 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VILLETA | TERRITORIAL | 40 | 0 | 0 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P | TERRITORIAL | 38 | 21200696 | 557913 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DEL CESAR S.A | TERRITORIAL | 33 | 28676871 | 868996 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL META S.A. . | TERRITORIAL | 31 | 96702900 | 3119448 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ANDES S.A | TERRITORIAL | 30 | 50780730 | 1692691 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS ASEO ROLDANILLO S.A. | TERRITORIAL | 29 | 2705123 | 93280 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CHAPARRAL | TERRITORIAL | 29 | 35040226 | 1208284 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS MOCOA S.A. E.S.P. | TERRITORIAL | 27 | 5833300 | 216048 |
| ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE | TERRITORIAL | 27 | 113748938 | 4212924 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAURAMENA | TERRITORIAL | 26 | 36919848 | 1419994 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS VALLEDUPAR S. A. -EMDUPAR | TERRITORIAL | 24 | 144356088 | 6014837 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL GUAMO | TERRITORIAL | 23 | 19244500 | 836717 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS EIS CUCUTA S.A. | TERRITORIAL | 23 | 37282642 | 1620984 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE TENJO EMSERTENJO S.A. | TERRITORIAL | 22 | 35698236 | 1622647 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - GRANADA | TERRITORIAL | 22 | 0 | 0 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE SAN JERONIMO | TERRITORIAL | 22 | 21524304 | 978377 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE BARBOSA ESBARBOSA | TERRITORIAL | 21 | 15152281 | 721537 |
| EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA GUAJIRA | TERRITORIAL | 21 | 97264274 | 4631632 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS NUESTRO ASEO | TERRITORIAL | 19 | 21049560 | 1107872 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LEBRIJA | TERRITORIAL | 19 | 19092301 | 1004858 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUA VIVA S.A. | TERRITORIAL | 18 | 3398095 | 188783 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES PERLA DEL MANACACIAS E.S.P | TERRITORIAL | 18 | 37125238 | 2062513 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE DUITAMA - EMPODUITAMA S.A | TERRITORIAL | 18 | 52173655 | 2898536 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EL COPEY | TERRITORIAL | 17 | 14190000 | 834706 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL ORIENTE DE CALDAS S.A. E.S.P. | TERRITORIAL | 16 | 19676931 | 1229808 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS - FRONTINO | TERRITORIAL | 15 | 3300000 | 220000 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS URBANO DE TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS TRANSMETRO S.A. | TERRITORIAL | 15 | 10119866 | 674658 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE GUATAPE | TERRITORIAL | 15 | 4140000 | 276000 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUA VITAL TRINIDAD S.A. | TERRITORIAL | 14 | 17986497 | 1284750 |
| EMPRESA DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE YOPAL "SAYOP S.A.S E.S.P" | TERRITORIAL | 14 | 28715207 | 2051086 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ALCANTARRILADO Y ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE RICAURTE CUNDINAMARCA | TERRITORIAL | 14 | 5526762 | 394769 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE GRANADA | TERRITORIAL | 13 | 0 | 0 |
| ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL - CARTAGENA | TERRITORIAL | 12 | 81924277 | 6827023 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TABIO S.A. | TERRITORIAL | 12 | 0 | 0 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS INSTITUTO DE SERVICIOS VARIOS DE IPIALES -ISERVI- | TERRITORIAL | 12 | 26228040 | 2185670 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE PACHO CUNDINAMARCA SA ESPMP ESP SOCIEDAD POR ACCIONES SA | TERRITORIAL | 11 | 0 | 0 |
| EMPRESA DE SERVICOS PUBLICOS DOMICIIARIOS DE VELEZ- EMPREVEL | TERRITORIAL | 11 | 14589329 | 1326303 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PLANADAS E.S.P S.A.S | TERRITORIAL | 10 | 5960000 | 596000 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLAD O Y ASEO MUNICIPAL DE CURUMANI - ACUACUR | TERRITORIAL | 10 | 13503997 | 1350400 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS CARTAGENA DEL CHAIRA | TERRITORIAL | 10 | 8655800 | 865580 |
| EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA | TERRITORIAL | 10 | 50153455 | 5015346 |
| EMPRESA DE SERVICOS PUBLICOS DE CAÑASGORDAS ANTIOQUIA | TERRITORIAL | 10 | 17539540 | 1753954 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PURIFICACION - PURIFICA | TERRITORIAL | 9 | 0 | 0 |
| AGENCIA PARA LA GESTION DEL PAISAJE, EL PATRIMONIO Y LAS ALIANZAS PUBLICO PRIVADAS | TERRITORIAL | 9 | 115034933 | 12781659 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS FLANDES | TERRITORIAL | 9 | 23087961 | 2565329 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE GALERAS S.A. | TERRITORIAL | 9 | 15529879 | 1725542 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO VILLA DE SAN DIEGO DE UBATE | TERRITORIAL | 9 | 0 | 0 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TAME | TERRITORIAL | 9 | 24311792 | 2701310 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE EBEJICO | TERRITORIAL | 9 | 3792622 | 421402 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA | TERRITORIAL | 8 | 32558696 | 4069837 |
| EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO PUBLICO DE ASEO - CHIGORODO | TERRITORIAL | 8 | 11516715 | 1439589 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TENA S.A | TERRITORIAL | 8 | 3375837 | 421980 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SAN JOSE DE ALBAN NARIÑO EMPOALBAN | TERRITORIAL | 8 | 6534000 | 816750 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN DIEGO E.S.P | TERRITORIAL | 7 | 8870000 | 1267143 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS HONDA TRIPLE A SAS | TERRITORIAL | 7 | 8707834 | 1243976 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANDONA EMSAN | TERRITORIAL | 7 | 7708844 | 1101263 |
| EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA | TERRITORIAL | 7 | 26414103 | 3773443 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS - SACHICA | TERRITORIAL | 6 | 6796136 | 1132689 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VIOTA S.A.S. E.SP. | TERRITORIAL | 6 | 11916172 | 1986029 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN FRANCISCO S.A.S. | TERRITORIAL | 6 | 6043017 | 1007170 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ROVIRA | TERRITORIAL | 6 | 15465864 | 2577644 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE PUERTO WILCHES SAS | TERRITORIAL | 5 | 12023392 | 2404678 |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE TUQUERRES - EMPSA | TERRITORIAL | 4 |  |  |
| EMPRESAS PUBLICAS DE DABEIBA S.A.S EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | TERRITORIAL | 4 |  |  |
| EMPRESA SE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NO DOMICILIARIOS DE DUITAMA ESDU | TERRITORIAL | 4 |  |  |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PAILITAS | TERRITORIAL | 4 |  |  |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE PUEBLO RICO RISARALDA . | TERRITORIAL | 4 |  |  |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE ORTEGA - EMPORTEGA | TERRITORIAL | 4 |  |  |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE COROZAL | TERRITORIAL | 4 |  |  |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE BOLIVAR S.A. | TERRITORIAL | 3 |  |  |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. | TERRITORIAL | 3 |  |  |
| SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S | TERRITORIAL | 3 |  |  |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUACHICA | TERRITORIAL | 3 |  |  |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR - EMPUMELGAR | TERRITORIAL | 3 |  |  |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS DE HELICONIA | TERRITORIAL | 3 |  |  |
| EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE LA MONTAÑITA S.A | TERRITORIAL | 3 |  |  |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
