# La deuda de la Nación: lo que se pide prestado y lo que cuesta

Fuente: [Ejecución presupuestal del gasto del PGN desde 2019](https://www.datos.gov.co/d/5phs-yqfw) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-20

- Saldo de partida: deuda bruta del gobierno nacional central a septiembre de 2026, $1.185,5 billones (61.4% del PIB). Fuente: Ministerio de Hacienda, recogido por El Colombiano (28 de octubre de 2026), https://www.elcolombiano.com/negocios/deuda-colombia-sube-pib-tasas-tes-alza-bolsillo-JG42889011. El saldo no está en datos abiertos.
- Ritmo de 2026: $122,9 billones en créditos menos $14,0 billones de capital devuelto = $109,0 billones de deuda nueva neta hasta octubre; $4,1 millones por segundo.
- Por segundo en 2026: intereses $2,3 millones, gasto $14,4 millones, impuestos $9,4 millones.
- Estimación: parte de la deuda está en dólares y el saldo en pesos sube o baja con la tasa de cambio.

| Año | Hasta el mes | Crédito interno recibido (COP) | Crédito externo recibido (COP) | Intereses deuda interna (COP) | Intereses deuda externa (COP) | Capital deuda interna (COP) | Capital deuda externa (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Diciembre | 25611985592840 | 12279525508475 | 18932301718071 | 6110391625610 | 17913642905992 | 7910476174768 |
| 2020 | Diciembre | 51800606036319 | 60203597945216 | 20925997126518 | 8217532107574 | 8622084080737 | 6388919107307 |
| 2021 | Diciembre | 49533503794131 | 37520782400338 | 22982889845545 | 9332399275000 | 10356871101747 | 10847485993353 |
| 2022 | Diciembre | 36500936893915 | 20735559685457 | 26772986675666 | 10879595944390 | 25460282333680 | 4196925983441 |
| 2023 | Diciembre | 38460783664860 | 27170050726172 | 28965906057873 | 12281412797980 | 17051125039339 | 12570024020432 |
| 2024 | Diciembre | 47717365954689 | 27079186152124 | 40687998750293 | 14870587688195 | 8643836143437 | 16973387391627 |
| 2025 | Diciembre | 85810376609136 | 42782788775784 | 44845979018977 | 15711615367618 | 10247799020757 | 31951354147701 |
| 2026 | Octubre | 85665185791429 | 37266934273269 | 50251393365011 | 9894788740939 | 5032984547380 | 8942860466500 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
