# Gasto e ingresos de la Nación, año a año desde 2019

Fuente: [Ejecución presupuestal del gasto del PGN desde 2019](https://www.datos.gov.co/d/5phs-yqfw) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- Cada año al cierre de diciembre; el año en curso, hasta el último mes publicado (columna Mes).
- Pesos corrientes de cada año, sin descontar inflación. Gasto: solo la vigencia actual (sin reservas ni cuentas por pagar, que duplicarían).
- Ingresos: Ejecución presupuestal de ingresos del PGN desde 2019 (https://www.datos.gov.co/d/34ig-aigy), solo filas de captura (sin subtotales).

| Año | Mes | Gasto apropiado (COP) | Gasto pagado (COP) | Funcionamiento pagado (COP) | Inversión pagada (COP) | Servicio de la deuda pagado (COP) | Intereses pagados (COP) | Capital de deuda pagado (COP) | Impuestos directos (COP) | Impuestos indirectos (COP) | Créditos recibidos (COP) | Otros ingresos (COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Diciembre | 250411223449774 | 230374556060589 | 147378664335194 | 31440234539945 | 51555657185450 | 25042693343681 | 25824119080760 | 72859712680759 | 79733706241861 | 37891511101315 | 47880364853454 |
| 2020 | Diciembre | 309220429630378 | 258420441815033 | 178448235854887 | 34692704291033 | 45279501669113 | 29143529234092 | 15011003188044 | 63946231755302 | 67881136109483 | 112004203981535 | 46011816591720 |
| 2021 | Diciembre | 343976129649117 | 299379589518527 | 199499248413620 | 45286933861665 | 54593407243242 | 32315289120545 | 21204357095100 | 74450221369468 | 87913153397802 | 87054286194469 | 72618003278250 |
| 2022 | Diciembre | 352658673641843 | 310948002745085 | 187776641663747 | 54386660962820 | 68784700118518 | 37652582620056 | 29657208317121 | 96736108035424 | 116796886433467 | 57236496579372 | 57945011301711 |
| 2023 | Diciembre | 423172670935953 | 369621257470008 | 235758914718917 | 58770040351422 | 75092302399669 | 41247318855853 | 29621149059771 | 142330980771448 | 123734400176352 | 65630834391031 | 67721631557808 |
| 2024 | Diciembre | 475196110510278 | 393041417950260 | 259817560004778 | 50439388444816 | 82784469500666 | 55558586438488 | 25617223535064 | 120983536038119 | 125924614265663 | 74796552106813 | 79278168533628 |
| 2025 | Diciembre | 510478922901026 | 447566406159273 | 293438660220673 | 49668543890093 | 104459202048507 | 60557594386595 | 42199153168458 | 130083267971705 | 140383257965056 | 128593165384919 | 80718205523176 |
| 2026 | Octubre | 543188100676461 | 379505963982221 | 262408992573443 | 42774095234780 | 74322876173998 | 60146182105950 | 13975845013880 | 112763885694428 | 118226105171333 | 101005881097571 | 66612082997878 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
