# Presupuesto de la Nación 2026 por poder del Estado

Fuente: [Ejecución Presupuestal del Presupuesto General de la Nación](https://www.datos.gov.co/d/xjxk-qhsc) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- Por código de sector del PGN: legislativo (19), judicial (25 Rama Judicial, 26 Fiscalía, 35 JEP y sistema de verdad), control (17), electoral (22), deuda (21); el resto, ejecutivo.

| Poder | Entidad o sector | Apropiado (COP) | Comprometido (COP) | Obligado (COP) | Pagado (COP) | % pagado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rama legislativa | CAMARA DE REPRESENTANTES | 1030455383853 | 915246442290 | 822334694089 | 822211980257 | 80 |
| Rama legislativa | SENADO DE LA REPUBLICA | 598849059420 | 455046895730 | 387805529564 | 385263599713 | 64 |
| Rama judicial | RAMA JUDICIAL - GESTIÓN GENERAL | 11108446852568 | 7805543617725 | 7342812536266 | 7339981191064 | 66 |
| Rama judicial | FISCALIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL | 6723593632123 | 5155450488244 | 4736495165037 | 4728883264043 | 70 |
| Rama judicial | INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES | 541449531338 | 390103881916 | 334358493631 | 334206597232 | 62 |
| Rama judicial | FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 34122065559 | 27071635163 | 20828221809 | 20148253209 | 59 |
| Rama judicial | JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ - GESTION GENERAL | 796200691908 | 679141028983 | 604466910539 | 604438886289 | 76 |
| Rama judicial | UNIDAD DE BUSQUEDA DE PERSONAS DADAS POR DESAPARECIDAS EN EL CONTEXTO Y EN RAZON DEL CONFLICTO ARMADO (UBPD) | 199876217531 | 167115262782 | 137389634360 | 137297473237 | 69 |
| Órganos de control | PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION - GESTION GENERAL | 2001432077608 | 1428422995398 | 1198315285441 | 1165006866404 | 58 |
| Órganos de control | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL | 1493336383883 | 1129084695090 | 1088216854642 | 1088073886106 | 73 |
| Órganos de control | DEFENSORIA DEL PUEBLO | 1223414885997 | 982545648102 | 843855542899 | 833945647946 | 68 |
| Órganos de control | FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 159826177493 | 116023563405 | 111697363326 | 111347027726 | 70 |
| Órganos de control | AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL | 81141063460 | 63526120125 | 60819544345 | 60819544345 | 75 |
| Órganos de control | MINISTERIO PUBLICO - INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO | 744000000 | 230079098 | 230079098 | 230079098 | 31 |
| Organización electoral | REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL | 4839506608738 | 4012606259015 | 3519070752932 | 3517052166059 | 73 |
| Organización electoral | CONSEJO NACIONAL ELECTORAL- CNE | 1219142536161 | 826376987639 | 800269232198 | 800243589150 | 66 |
| Organización electoral | FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA | 245955087845 | 225177373532 | 130143040918 | 127629360043 | 52 |
| Organización electoral | FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 15943944000 | 8839400019 | 7783554848 | 7783554848 | 49 |
| Rama ejecutiva | EDUCACION | 88222747858476 | 75739632931301 | 71453090897433 | 71092850011770 | 81 |
| Rama ejecutiva | SALUD Y PROTECCION SOCIAL | 78774968073142 | 66063078887410 | 60275786623834 | 60267735868305 | 77 |
| Rama ejecutiva | DEFENSA Y POLICIA | 68887429012238 | 54673279335444 | 49852726382838 | 49664612420621 | 72 |
| Rama ejecutiva | TRABAJO | 56497219841729 | 34442461514289 | 33310232024581 | 33301194851874 | 59 |
| Rama ejecutiva | HACIENDA | 27323598904666 | 18755278482667 | 15837053440765 | 15831619439497 | 58 |
| Rama ejecutiva | TRANSPORTE | 17707184473233 | 12986317330444 | 4195982729426 | 4092010284325 | 23 |
| Rama ejecutiva | MINAS Y ENERGIA | 13030254398784 | 10263970112379 | 9197874068251 | 9191718879375 | 71 |
| Rama ejecutiva | INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 12736515953445 | 10614218305158 | 8223473342208 | 8221254745177 | 65 |
| Rama ejecutiva | IGUALDAD Y EQUIDAD | 11687617474114 | 10846205585527 | 9144225423209 | 9143525081195 | 78 |
| Rama ejecutiva | PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 9642936662551 | 9415681632154 | 2180081117263 | 2175365666853 | 23 |
| Rama ejecutiva | VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 7181004631133 | 6042913140293 | 4551137864015 | 4549892030497 | 63 |
| Rama ejecutiva | JUSTICIA Y DEL DERECHO | 5019661923142 | 4221054607382 | 3442670500840 | 3422636208372 | 68 |
| Rama ejecutiva | INTERIOR | 4570938644507 | 4260151284092 | 2908187578547 | 2903597846187 | 64 |
| Rama ejecutiva | AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 3740631291849 | 3074510624361 | 2052111060460 | 2037264436181 | 54 |
| Rama ejecutiva | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 2184600833579 | 1864143804520 | 1392015975612 | 1364465226598 | 62 |
| Rama ejecutiva | RELACIONES EXTERIORES | 1951787705523 | 1561860545339 | 1311366194943 | 1306835671159 | 67 |
| Rama ejecutiva | PLANEACION | 1848323350222 | 1490588368816 | 1136866701277 | 1132095635528 | 61 |
| Rama ejecutiva | COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 1703756032320 | 1476034871692 | 962072140933 | 960620319235 | 56 |
| Rama ejecutiva | AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1430103504613 | 1187332684665 | 879350734937 | 876576142769 | 61 |
| Rama ejecutiva | CULTURA | 1116123785163 | 932802937368 | 612616180408 | 611879968367 | 55 |
| Rama ejecutiva | INFORMACION ESTADISTICA | 766637081264 | 646598622567 | 535338964397 | 535324276865 | 70 |
| Rama ejecutiva | EMPLEO PUBLICO | 626842427473 | 466280489811 | 356122574800 | 354813036890 | 57 |
| Rama ejecutiva | DEPORTE Y RECREACION | 493818281681 | 443446648345 | 354869301933 | 354844641933 | 72 |
| Rama ejecutiva | CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 374351137330 | 249884362990 | 132098868613 | 132087911646 | 35 |
| Rama ejecutiva | INTELIGENCIA | 164105289009 | 110781609843 | 105099944985 | 105027028423 | 64 |
| Pago de la deuda | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL | 93191505905792 | 75472155738667 | 75426181418460 | 73791553386257 | 79 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
