# Regalías por departamento

Fuente: [Ejecución Presupuestal de Regalías](https://www.datos.gov.co/d/g4qj-2p2e) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

| Departamento | Vigencia | Presupuesto de inversión (COP) | Aprobado en proyectos (COP) | Proyectos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OTROS | Vigencia 2025 - 2026 | 24915338779350 | 3603505763194 | 239 |
| META | Vigencia 2025 - 2026 | 3811977602268 | 3852922776898 | 1056 |
| CESAR | Vigencia 2025 - 2026 | 2942570157143 | 3067700405310 | 1143 |
| CASANARE | Vigencia 2025 - 2026 | 2486782248086 | 2126882941443 | 788 |
| LA GUAJIRA | Vigencia 2025 - 2026 | 2036740833699 | 2432462223513 | 1016 |
| ANTIOQUIA | Vigencia 2025 - 2026 | 1812322177359 | 2483059690683 | 2000 |
| CÓRDOBA | Vigencia 2025 - 2026 | 1455524758677 | 1945657289671 | 1173 |
| BOLÍVAR | Vigencia 2025 - 2026 | 1354428908009 | 2199468753271 | 1123 |
| BOYACÁ | Vigencia 2025 - 2026 | 1206845089562 | 1156291199764 | 1219 |
| SANTANDER | Vigencia 2025 - 2026 | 1171987488480 | 1151120383945 | 1034 |
| CHOCÓ | Vigencia 2025 - 2026 | 1083076284335 | 1496815760938 | 806 |
| MAGDALENA | Vigencia 2025 - 2026 | 1061608177108 | 1184017716936 | 716 |
| CAUCA | Vigencia 2025 - 2026 | 1032947463449 | 1991530880480 | 783 |
| HUILA | Vigencia 2025 - 2026 | 1017178916496 | 747565147295 | 1004 |
| NARIÑO | Vigencia 2025 - 2026 | 938188746562 | 1817849074817 | 1221 |
| CUNDINAMARCA | Vigencia 2025 - 2026 | 909556090562 | 864195026484 | 759 |
| ARAUCA | Vigencia 2025 - 2026 | 898732902594 | 1283325245663 | 521 |
| NORTE DE SANTANDER | Vigencia 2025 - 2026 | 892291029150 | 1364657481847 | 666 |
| SUCRE | Vigencia 2025 - 2026 | 840060454580 | 1097485470781 | 1048 |
| TOLIMA | Vigencia 2025 - 2026 | 681529283432 | 1043207180733 | 735 |
| BOGOTÁ D.C. | Vigencia 2025 - 2026 | 650728668150 | 927730911542 | 99 |
| PUTUMAYO | Vigencia 2025 - 2026 | 630805923915 | 1058320565029 | 689 |
| VALLE DEL CAUCA | Vigencia 2025 - 2026 | 495045411594 | 713115777753 | 475 |
| ATLÁNTICO | Vigencia 2025 - 2026 | 474506636767 | 689980534548 | 362 |
| CALDAS | Vigencia 2025 - 2026 | 377962567792 | 542438753701 | 410 |
| CAQUETÁ | Vigencia 2025 - 2026 | 357369728321 | 965187330038 | 476 |
| OTRAS CORPORACIONES | Vigencia 2025 - 2026 | 285274090497 | 257434452449 | 131 |
| RISARALDA | Vigencia 2025 - 2026 | 284561222925 | 328011612510 | 210 |
| VICHADA | Vigencia 2025 - 2026 | 271304327584 | 341831809660 | 183 |
| CORPMAGDALENA | Vigencia 2025 - 2026 | 241627457048 | 234500347692 | 70 |
| VAUPÉS | Vigencia 2025 - 2026 | 232574414387 | 282956785051 | 116 |
| QUINDÍO | Vigencia 2025 - 2026 | 206317737130 | 329833046220 | 192 |
| GUAINÍA | Vigencia 2025 - 2026 | 195597759924 | 289978388617 | 88 |
| AMAZONAS | Vigencia 2025 - 2026 | 157627595016 | 195806568959 | 108 |
| GUAVIARE | Vigencia 2025 - 2026 | 141657302331 | 437929315033 | 134 |
| ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS | Vigencia 2025 - 2026 | 134369473531 | 151993570816 | 88 |
| SIN UBICACIÓN | Vigencia 2025 - 2026 | 22418517447 | 0 | 0 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
