# Cuentas del Estado colombiano — resumen 2026

Fuente: [Ejecución Presupuestal del Presupuesto General de la Nación](https://www.datos.gov.co/d/xjxk-qhsc) (datos.gov.co), vía Destraba Colombia — https://www.destraba.org/estado
Generado: 2026-11-18

- Presupuesto General de la Nación 2026: $543,2 billones apropiados, $379,5 billones pagados (70%).
- FUNCIONAMIENTO: $363,5 billones apropiados, 72% pagado.
- SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA: $96,4 billones apropiados, 77% pagado.
- INVERSION: $83,2 billones apropiados, 51% pagado.
- Contratos nacionales firmados en 2026 (SECOP II): 267.231 por $46,1 billones, con 197.937 contratistas distintos.
- A los territorios: $88,4 billones del Sistema General de Participaciones (81% pagado) y $5,3 billones en otras transferencias territoriales.
- Empleo público registrado en el SIGEP: 272.228 servidores, nómina básica de $1,1 billones al mes. No es el total del Estado.
- No están en datos abiertos: el saldo total de la deuda (lo publica Hacienda en su boletín mensual), el patrimonio del Estado y el reparto del Sistema General de Participaciones municipio a municipio. Los ingresos y el gasto año a año desde 2019 están en la vista «historico».

| Sector | Apropiado (COP) | Comprometido (COP) | Obligado (COP) | Pagado (COP) | % pagado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL | 93191505905792 | 75472155738667 | 75426181418460 | 73791553386257 | 79 |
| EDUCACION | 88222747858476 | 75739632931301 | 71453090897433 | 71092850011770 | 81 |
| SALUD Y PROTECCION SOCIAL | 78774968073142 | 66063078887410 | 60275786623834 | 60267735868305 | 77 |
| DEFENSA Y POLICIA | 68887429012238 | 54673279335444 | 49852726382838 | 49664612420621 | 72 |
| TRABAJO | 56497219841729 | 34442461514289 | 33310232024581 | 33301194851874 | 59 |
| HACIENDA | 27323598904666 | 18755278482667 | 15837053440765 | 15831619439497 | 58 |
| TRANSPORTE | 17707184473233 | 12986317330444 | 4195982729426 | 4092010284325 | 23 |
| MINAS Y ENERGIA | 13030254398784 | 10263970112379 | 9197874068251 | 9191718879375 | 71 |
| INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION | 12736515953445 | 10614218305158 | 8223473342208 | 8221254745177 | 65 |
| IGUALDAD Y EQUIDAD | 11687617474114 | 10846205585527 | 9144225423209 | 9143525081195 | 78 |
| RAMA JUDICIAL | 11108446852568 | 7805543617725 | 7342812536266 | 7339981191064 | 66 |
| PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 9642936662551 | 9415681632154 | 2180081117263 | 2175365666853 | 23 |
| FISCALIA | 7299165229020 | 5572626005323 | 5091681880477 | 5083238114484 | 70 |
| VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO | 7181004631133 | 6042913140293 | 4551137864015 | 4549892030497 | 63 |
| REGISTRADURIA | 6320548176744 | 5073000020205 | 4457266580896 | 4452708670100 | 70 |
| JUSTICIA Y DEL DERECHO | 5019661923142 | 4221054607382 | 3442670500840 | 3422636208372 | 68 |
| ORGANISMOS DE CONTROL | 4959894588441 | 3719833101218 | 3303134669751 | 3259423051625 | 66 |
| INTERIOR | 4570938644507 | 4260151284092 | 2908187578547 | 2903597846187 | 64 |
| AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | 3740631291849 | 3074510624361 | 2052111060460 | 2037264436181 | 54 |
| TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 2184600833579 | 1864143804520 | 1392015975612 | 1364465226598 | 62 |
| RELACIONES EXTERIORES | 1951787705523 | 1561860545339 | 1311366194943 | 1306835671159 | 67 |
| PLANEACION | 1848323350222 | 1490588368816 | 1136866701277 | 1132095635528 | 61 |
| COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO | 1703756032320 | 1476034871692 | 962072140933 | 960620319235 | 56 |
| CONGRESO DE LA REPUBLICA | 1629304443273 | 1370293338020 | 1210140223653 | 1207475579970 | 74 |
| AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 1430103504613 | 1187332684665 | 879350734937 | 876576142769 | 61 |
| CULTURA | 1116123785163 | 932802937368 | 612616180408 | 611879968367 | 55 |
| SISTEMA INTEGRAL DE VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN Y NO REPETICIÓN | 996076909439 | 846256291765 | 741856544899 | 741736359526 | 74 |
| INFORMACION ESTADISTICA | 766637081264 | 646598622567 | 535338964397 | 535324276865 | 70 |
| EMPLEO PUBLICO | 626842427473 | 466280489811 | 356122574800 | 354813036890 | 57 |
| DEPORTE Y RECREACION | 493818281681 | 443446648345 | 354869301933 | 354844641933 | 72 |
| CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN | 374351137330 | 249884362990 | 132098868613 | 132087911646 | 35 |
| INTELIGENCIA | 164105289009 | 110781609843 | 105099944985 | 105027028423 | 64 |

Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
