Empleo público · SIGEP
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
- Personas registradas
- 22.435
- Cuánta gente trabaja aquí con un puesto, según el registro oficial.
- Sueldos básicos al mes
- $146 mil millones
- Lo que suman todos sus sueldos de un mes, sin primas ni extras.
- Sueldos básicos al año
- $1,7 billones
- Doce meses de sueldo básico. Con primas, vacaciones y aportes a salud y pensión, el costo real es bastante mayor.
- Sueldo básico promedio
- $6,5 millones
- Si se repartiera igual entre todos, esto ganaría cada uno al mes.
Por área
Cada área (despacho, dirección, oficina, subdirección...) con cuánta gente tiene y lo que cuestan sus sueldos. Las áreas de menos de 5 personas van juntas en «Otros».
- DIRECCIÓN SECCIONAL - GUAINÍA - VAUPÉS13.607 personas
cuestan $88 mil millones al mes ($1,1 billones al año) · promedio $6,5 millones
- DIRECCIÓN DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN (CTI)1.022 personas
cuestan $6 mil millones al mes ($69 mil millones al año) · promedio $5,6 millones
- DIRECIÓN DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA941 personas
cuestan $4 mil millones al mes ($52 mil millones al año) · promedio $4,6 millones
- DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS650 personas
cuestan $5 mil millones al mes ($59 mil millones al año) · promedio $7,5 millones
- DIRECCIÓN DE JUSTICIA TRANSICIONAL524 personas
cuestan $4 mil millones al mes ($43 mil millones al año) · promedio $6,8 millones
- DELEGADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA388 personas
cuestan $2 mil millones al mes ($24 mil millones al año) · promedio $5,2 millones
- SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO323 personas
cuestan $2 mil millones al mes ($23 mil millones al año) · promedio $5,8 millones
- DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES286 personas
cuestan $3 mil millones al mes ($32 mil millones al año) · promedio $9,4 millones
- DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LA CORRUPCIÓN269 personas
cuestan $2 mil millones al mes ($25 mil millones al año) · promedio $7,7 millones
- SUBDIRECCIÓN DE BIENES187 personas
cuestan $870,5 millones al mes ($10 mil millones al año) · promedio $4,7 millones
- DELEGADA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA163 personas
cuestan $1 mil millones al mes ($13 mil millones al año) · promedio $6,7 millones
- FISCALÍA DELGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA158 personas
cuestan $1 mil millones al mes ($15 mil millones al año) · promedio $8,0 millones
- DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS149 personas
cuestan $1 mil millones al mes ($13 mil millones al año) · promedio $7,2 millones
- DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA EL NARCOTRÁFICO142 personas
cuestan $949,2 millones al mes ($11 mil millones al año) · promedio $6,7 millones
- DIRECCIÓN SECCIONAL - ATLANTICO134 personas
cuestan $801,7 millones al mes ($10 mil millones al año) · promedio $6,0 millones
- DIRECCIÓN DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA130 personas
cuestan $921,8 millones al mes ($11 mil millones al año) · promedio $7,1 millones
- DIRECCIÓN SECCIONAL - MEDELLIN124 personas
cuestan $897,1 millones al mes ($11 mil millones al año) · promedio $7,2 millones
- DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO104 personas
cuestan $925,9 millones al mes ($11 mil millones al año) · promedio $8,9 millones
- DIRECCIÓN SECCIONAL - SANTANDER102 personas
cuestan $809,3 millones al mes ($10 mil millones al año) · promedio $7,9 millones
- DIRECCIÓN SECCIONAL - CALI99 personas
cuestan $727,9 millones al mes ($9 mil millones al año) · promedio $7,4 millones
Ver todas las áreas (110)
| Grupo | Personas | Cuestan al mes | Al año | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN SECCIONAL - GUAINÍA - VAUPÉS | 13.607 | $88 mil millones | $1,1 billones | $6,5 millones |
| DIRECCIÓN DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN (CTI) | 1.022 | $6 mil millones | $69 mil millones | $5,6 millones |
| DIRECIÓN DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA | 941 | $4 mil millones | $52 mil millones | $4,6 millones |
| DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS | 650 | $5 mil millones | $59 mil millones | $7,5 millones |
| DIRECCIÓN DE JUSTICIA TRANSICIONAL | 524 | $4 mil millones | $43 mil millones | $6,8 millones |
| DELEGADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA | 388 | $2 mil millones | $24 mil millones | $5,2 millones |
| SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 323 | $2 mil millones | $23 mil millones | $5,8 millones |
| DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES | 286 | $3 mil millones | $32 mil millones | $9,4 millones |
| DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 269 | $2 mil millones | $25 mil millones | $7,7 millones |
| SUBDIRECCIÓN DE BIENES | 187 | $870,5 millones | $10 mil millones | $4,7 millones |
| DELEGADA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA | 163 | $1 mil millones | $13 mil millones | $6,7 millones |
| FISCALÍA DELGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | 158 | $1 mil millones | $15 mil millones | $8,0 millones |
| DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | 149 | $1 mil millones | $13 mil millones | $7,2 millones |
| DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA EL NARCOTRÁFICO | 142 | $949,2 millones | $11 mil millones | $6,7 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - ATLANTICO | 134 | $801,7 millones | $10 mil millones | $6,0 millones |
| DIRECCIÓN DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA | 130 | $921,8 millones | $11 mil millones | $7,1 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - MEDELLIN | 124 | $897,1 millones | $11 mil millones | $7,2 millones |
| DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO | 104 | $925,9 millones | $11 mil millones | $8,9 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - SANTANDER | 102 | $809,3 millones | $10 mil millones | $7,9 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - CALI | 99 | $727,9 millones | $9 mil millones | $7,4 millones |
| DIRECCIÓN CTI - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES NACIONALES Y ANÁLISIS CRIMINAL | 97 | $530,4 millones | $6 mil millones | $5,5 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - META | 90 | $662,5 millones | $8 mil millones | $7,4 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - CALDAS | 88 | $562,9 millones | $7 mil millones | $6,4 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - ANTIOQUÍA | 87 | $689,6 millones | $8 mil millones | $7,9 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - CORDOBA | 86 | $557,9 millones | $7 mil millones | $6,5 millones |
| SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 84 | $590,2 millones | $7 mil millones | $7,0 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - LA GUAJIRA | 82 | $569,9 millones | $7 mil millones | $6,9 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - NORTE DE SANTANDER | 79 | $477,8 millones | $6 mil millones | $6,0 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - CUNDINAMARCA | 77 | $596,1 millones | $7 mil millones | $7,7 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - MAGDALENA | 76 | $428,5 millones | $5 mil millones | $5,6 millones |
| DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS | 70 | $535,3 millones | $6 mil millones | $7,6 millones |
| DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS | 69 | $508,9 millones | $6 mil millones | $7,4 millones |
| UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESMANTELAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y CONDUCTA | 69 | $551,0 millones | $7 mil millones | $8,0 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - TOLIMA | 66 | $422,5 millones | $5 mil millones | $6,4 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - CAUCA | 63 | $446,0 millones | $5 mil millones | $7,1 millones |
| DESPACHO DEL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN | 61 | $608,4 millones | $7 mil millones | $10,0 millones |
| SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | 60 | $355,0 millones | $4 mil millones | $5,9 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - BOYÁCA | 58 | $453,2 millones | $5 mil millones | $7,8 millones |
| DIRECCIONES SECCIONALES | 57 | $348,1 millones | $4 mil millones | $6,1 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - VALLE DEL CAUCA | 56 | $392,6 millones | $5 mil millones | $7,0 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - NARIÑO | 52 | $375,7 millones | $5 mil millones | $7,2 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - BOLIVAR | 51 | $354,1 millones | $4 mil millones | $6,9 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - HUILA | 49 | $318,7 millones | $4 mil millones | $6,5 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - RISARALDA | 49 | $393,8 millones | $5 mil millones | $8,0 millones |
| DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO | 45 | $341,0 millones | $4 mil millones | $7,6 millones |
| DIRECCIÓNN DE COMUNICACIONES | 45 | $388,1 millones | $5 mil millones | $8,6 millones |
| DIRECCIÓN CTI - SECCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL - BOYACÁ | 43 | $178,6 millones | $2 mil millones | $4,2 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - CESAR | 41 | $252,9 millones | $3 mil millones | $6,2 millones |
| DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO, INTERVENCIÓN TEMPRANA Y ASIGNACIONES | 38 | $256,7 millones | $3 mil millones | $6,8 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - PUTUMAYO | 37 | $240,1 millones | $3 mil millones | $6,5 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - ARAUCA | 34 | $198,3 millones | $2 mil millones | $5,8 millones |
| DIRECCIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO | 33 | $213,7 millones | $3 mil millones | $6,5 millones |
| DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES | 33 | $306,6 millones | $4 mil millones | $9,3 millones |
| DIRECCIÓN CTI - SECCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL - CALDAS | 32 | $127,9 millones | $2 mil millones | $4,0 millones |
| SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NOROCCIDENTAL - ANTIOQUIA | 32 | $166,6 millones | $2 mil millones | $5,2 millones |
| DIRECCIÓN DE ALTOS ESTUDIOS | 29 | $285,8 millones | $3 mil millones | $9,9 millones |
| DIRECCIÓN CTI - SECCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL - LA GUAJIRA | 28 | $138,5 millones | $2 mil millones | $4,9 millones |
| DIRECCIÓN DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIA | 28 | $246,7 millones | $3 mil millones | $8,8 millones |
| GRUPO DE PRINCIPIOS DE OPORTUNIDAD Y BENEFICIOS POR COLABORACIÓN | 28 | $135,7 millones | $2 mil millones | $4,8 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - CAQUETA | 28 | $161,8 millones | $2 mil millones | $5,8 millones |
| DESPACHO DEL VICEFISCAL GENERAL DE LA NACIÓN | 27 | $183,5 millones | $2 mil millones | $6,8 millones |
| SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CARIBE - SAN ANDRES | 27 | $150,0 millones | $2 mil millones | $5,6 millones |
| DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO | 26 | $247,2 millones | $3 mil millones | $9,5 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - QUINDÍO | 25 | $185,7 millones | $2 mil millones | $7,4 millones |
| SUBDIRECCIÓN DE APOYO A LA COMISIÓN DE CARRERA ESPECIAL DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN | 24 | $191,1 millones | $2 mil millones | $8,0 millones |
| SECCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL - MAGDALENA MEDIO | 24 | $147,3 millones | $2 mil millones | $6,1 millones |
| SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO DEL PACÍFICO - CALI | 23 | $132,3 millones | $2 mil millones | $5,8 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - CHOCO | 23 | $183,6 millones | $2 mil millones | $8,0 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - GUAVIARE | 22 | $137,2 millones | $2 mil millones | $6,2 millones |
| DIRECCIÓN CTI - SECCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL - MAGDALENA | 22 | $89,6 millones | $1 mil millones | $4,1 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - SUCRE | 20 | $169,6 millones | $2 mil millones | $8,5 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - VICHADA | 19 | $101,8 millones | $1 mil millones | $5,4 millones |
| SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO EJE CAFETERO - CALDAS | 19 | $89,4 millones | $1 mil millones | $4,7 millones |
| DIRECCIÓN EJECUTIVA | 19 | $216,5 millones | $3 mil millones | $11,4 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - GUAINIA | 19 | $126,8 millones | $2 mil millones | $6,7 millones |
| DELEGADA PARA LAS FINANZAS CRIMINALES | 19 | $180,5 millones | $2 mil millones | $9,5 millones |
| SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL | 18 | $132,0 millones | $2 mil millones | $7,3 millones |
| DIRECCIÓN CTI - SECCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL - HUILA | 17 | $67,4 millones | $808,3 millones | $4,0 millones |
| SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRO SUR - CAQUETÁ | 16 | $83,9 millones | $1 mil millones | $5,2 millones |
| SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y ESTRATEGIA INSTITUCIONAL | 14 | $134,8 millones | $2 mil millones | $9,6 millones |
| SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL | 13 | $84,1 millones | $1 mil millones | $6,5 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - CASANARE | 13 | $87,9 millones | $1 mil millones | $6,8 millones |
| DIRECCIÓN CTI - SECCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL - QUINDÍO | 13 | $54,1 millones | $648,8 millones | $4,2 millones |
| DIRECCIÓN CTI - DEPARTAMENTO DE CRIMINALISTICA | 12 | $52,9 millones | $635,3 millones | $4,4 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - SAN ANDRES | 11 | $74,4 millones | $893,2 millones | $6,8 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - AMAZONAS | 11 | $62,9 millones | $755,3 millones | $5,7 millones |
| DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LOS DELITOS FISCALES | 11 | $92,3 millones | $1 mil millones | $8,4 millones |
| DIRECCIÓN CTI - SECCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL - META | 11 | $45,8 millones | $549,4 millones | $4,2 millones |
| DIRECCIÓN CTI - SECCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL - ATLÁNTICO | 11 | $60,7 millones | $728,1 millones | $5,5 millones |
| DIRECCIÓN ESPECIALIZADA PARA LOS DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE | 10 | $110,6 millones | $1 mil millones | $11,1 millones |
| DIRECCIÓN CTI - SECCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL - PUTUMAYO | 10 | $38,9 millones | $466,8 millones | $3,9 millones |
| DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LOS DELITOS INFORMATICOS | 10 | $92,2 millones | $1 mil millones | $9,2 millones |
| DIRECCIÓN CTI - SECCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL - NORTE DE SANTANDER | 10 | $40,0 millones | $479,5 millones | $4,0 millones |
| SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUÍA - CASANARE | 9 | $33,8 millones | $405,1 millones | $3,8 millones |
| SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO NORORIENTAL - NORTE DE SANTANDER | 9 | $32,7 millones | $392,4 millones | $3,6 millones |
| DIRECCIÓN CTI - SECCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL - TOLIMA | 8 | $32,1 millones | $385,0 millones | $4,0 millones |
| DIRECCIÓN CTI - SECCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL - CESAR | 7 | $29,2 millones | $350,2 millones | $4,2 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - BOGOTA | 6 | $28,4 millones | $341,1 millones | $4,7 millones |
| DIRECCIÓN CTI - DELITOS FISCALES | 6 | $45,1 millones | $541,2 millones | $7,5 millones |
| SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO ORINOQUÍA - META | 6 | $17,5 millones | $209,9 millones | $2,9 millones |
| SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CARIBE - ATLÁNTICO | 6 | $23,0 millones | $276,5 millones | $3,8 millones |
| DIRECCIÓN CTI - SECCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL - ARAUCA | 6 | $25,7 millones | $308,8 millones | $4,3 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - VAUPÉS | 5 | $20,8 millones | $250,0 millones | $4,2 millones |
| SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRO SUR - HUILA | 5 | $14,5 millones | $174,5 millones | $2,9 millones |
| SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA CRIMINAL Y ARTICULACIÓN | 5 | $54,2 millones | $650,7 millones | $10,8 millones |
| SUBDIRECCIÓN REGIONAL DE APOYO CENTRO SUR - TOLIMA | 5 | $31,4 millones | $377,4 millones | $6,3 millones |
| DELEGADA PARA LA SEGURIDAD TERRITORIAL | 5 | $20,4 millones | $244,2 millones | $4,1 millones |
| DIRECCIÓN DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA | 5 | $32,2 millones | $385,9 millones | $6,4 millones |
| DIRECCIÓN CTI - SECCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL - CAQUETÁ | 5 | $20,1 millones | $240,6 millones | $4,0 millones |
| Otros (grupos de menos de 5) | 36 | $200,5 millones | $2 mil millones | $5,6 millones |
Por cargo
Los puestos que más se repiten y lo que cuestan. Los cargos con menos de 5 personas van juntos en «Otros».
- DIRECCIÓN SECCIONAL - GUAINÍA - VAUPÉS13.607 personas
cuestan $88 mil millones al mes ($1,1 billones al año) · promedio $6,5 millones
- DIRECCIÓN DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN (CTI)1.022 personas
cuestan $6 mil millones al mes ($69 mil millones al año) · promedio $5,6 millones
- DIRECIÓN DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA941 personas
cuestan $4 mil millones al mes ($52 mil millones al año) · promedio $4,6 millones
- DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS650 personas
cuestan $5 mil millones al mes ($59 mil millones al año) · promedio $7,5 millones
- DIRECCIÓN DE JUSTICIA TRANSICIONAL524 personas
cuestan $4 mil millones al mes ($43 mil millones al año) · promedio $6,8 millones
- DELEGADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA388 personas
cuestan $2 mil millones al mes ($24 mil millones al año) · promedio $5,2 millones
- SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO323 personas
cuestan $2 mil millones al mes ($23 mil millones al año) · promedio $5,8 millones
- DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES286 personas
cuestan $3 mil millones al mes ($32 mil millones al año) · promedio $9,4 millones
- DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LA CORRUPCIÓN269 personas
cuestan $2 mil millones al mes ($25 mil millones al año) · promedio $7,7 millones
- SUBDIRECCIÓN DE BIENES187 personas
cuestan $870,5 millones al mes ($10 mil millones al año) · promedio $4,7 millones
- DELEGADA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA163 personas
cuestan $1 mil millones al mes ($13 mil millones al año) · promedio $6,7 millones
- FISCALÍA DELGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA158 personas
cuestan $1 mil millones al mes ($15 mil millones al año) · promedio $8,0 millones
- DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS149 personas
cuestan $1 mil millones al mes ($13 mil millones al año) · promedio $7,2 millones
- DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA EL NARCOTRÁFICO142 personas
cuestan $949,2 millones al mes ($11 mil millones al año) · promedio $6,7 millones
- DIRECCIÓN SECCIONAL - ATLANTICO134 personas
cuestan $801,7 millones al mes ($10 mil millones al año) · promedio $6,0 millones
- DIRECCIÓN DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA130 personas
cuestan $921,8 millones al mes ($11 mil millones al año) · promedio $7,1 millones
- DIRECCIÓN SECCIONAL - MEDELLIN124 personas
cuestan $897,1 millones al mes ($11 mil millones al año) · promedio $7,2 millones
- DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO104 personas
cuestan $925,9 millones al mes ($11 mil millones al año) · promedio $8,9 millones
- DIRECCIÓN SECCIONAL - SANTANDER102 personas
cuestan $809,3 millones al mes ($10 mil millones al año) · promedio $7,9 millones
- DIRECCIÓN SECCIONAL - CALI99 personas
cuestan $727,9 millones al mes ($9 mil millones al año) · promedio $7,4 millones
Ver todos los cargos (110)
| Grupo | Personas | Cuestan al mes | Al año | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN SECCIONAL - GUAINÍA - VAUPÉS | 13.607 | $88 mil millones | $1,1 billones | $6,5 millones |
| DIRECCIÓN DEL CUERPO TÉCNICO DE INVESTIGACIÓN (CTI) | 1.022 | $6 mil millones | $69 mil millones | $5,6 millones |
| DIRECIÓN DE PROTECCIÓN Y ASISTENCIA | 941 | $4 mil millones | $52 mil millones | $4,6 millones |
| DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS | 650 | $5 mil millones | $59 mil millones | $7,5 millones |
| DIRECCIÓN DE JUSTICIA TRANSICIONAL | 524 | $4 mil millones | $43 mil millones | $6,8 millones |
| DELEGADA CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA | 388 | $2 mil millones | $24 mil millones | $5,2 millones |
| SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO | 323 | $2 mil millones | $23 mil millones | $5,8 millones |
| DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES | 286 | $3 mil millones | $32 mil millones | $9,4 millones |
| DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA LA CORRUPCIÓN | 269 | $2 mil millones | $25 mil millones | $7,7 millones |
| SUBDIRECCIÓN DE BIENES | 187 | $870,5 millones | $10 mil millones | $4,7 millones |
| DELEGADA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA | 163 | $1 mil millones | $13 mil millones | $6,7 millones |
| FISCALÍA DELGADA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | 158 | $1 mil millones | $15 mil millones | $8,0 millones |
| DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS | 149 | $1 mil millones | $13 mil millones | $7,2 millones |
| DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA EL NARCOTRÁFICO | 142 | $949,2 millones | $11 mil millones | $6,7 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - ATLANTICO | 134 | $801,7 millones | $10 mil millones | $6,0 millones |
| DIRECCIÓN DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS CONTRA LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA | 130 | $921,8 millones | $11 mil millones | $7,1 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - MEDELLIN | 124 | $897,1 millones | $11 mil millones | $7,2 millones |
| DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO | 104 | $925,9 millones | $11 mil millones | $8,9 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - SANTANDER | 102 | $809,3 millones | $10 mil millones | $7,9 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - CALI | 99 | $727,9 millones | $9 mil millones | $7,4 millones |
| DIRECCIÓN CTI - DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES NACIONALES Y ANÁLISIS CRIMINAL | 97 | $530,4 millones | $6 mil millones | $5,5 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - META | 90 | $662,5 millones | $8 mil millones | $7,4 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - CALDAS | 88 | $562,9 millones | $7 mil millones | $6,4 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - ANTIOQUÍA | 87 | $689,6 millones | $8 mil millones | $7,9 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - CORDOBA | 86 | $557,9 millones | $7 mil millones | $6,5 millones |
| SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 84 | $590,2 millones | $7 mil millones | $7,0 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - LA GUAJIRA | 82 | $569,9 millones | $7 mil millones | $6,9 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - NORTE DE SANTANDER | 79 | $477,8 millones | $6 mil millones | $6,0 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - CUNDINAMARCA | 77 | $596,1 millones | $7 mil millones | $7,7 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - MAGDALENA | 76 | $428,5 millones | $5 mil millones | $5,6 millones |
| DIRECCIÓN ESPECIALIZADA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS | 70 | $535,3 millones | $6 mil millones | $7,6 millones |
| DIRECCIÓN ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIONES FINANCIERAS | 69 | $508,9 millones | $6 mil millones | $7,4 millones |
| UNIDAD ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESMANTELAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES Y CONDUCTA | 69 | $551,0 millones | $7 mil millones | $8,0 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - TOLIMA | 66 | $422,5 millones | $5 mil millones | $6,4 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - CAUCA | 63 | $446,0 millones | $5 mil millones | $7,1 millones |
| DESPACHO DEL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN | 61 | $608,4 millones | $7 mil millones | $10,0 millones |
| SUBDIRECCIÓN FINANCIERA | 60 | $355,0 millones | $4 mil millones | $5,9 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - BOYÁCA | 58 | $453,2 millones | $5 mil millones | $7,8 millones |
| DIRECCIONES SECCIONALES | 57 | $348,1 millones | $4 mil millones | $6,1 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - VALLE DEL CAUCA | 56 | $392,6 millones | $5 mil millones | $7,0 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - NARIÑO | 52 | $375,7 millones | $5 mil millones | $7,2 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - BOLIVAR | 51 | $354,1 millones | $4 mil millones | $6,9 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - HUILA | 49 | $318,7 millones | $4 mil millones | $6,5 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - RISARALDA | 49 | $393,8 millones | $5 mil millones | $8,0 millones |
| DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO | 45 | $341,0 millones | $4 mil millones | $7,6 millones |
| DIRECCIÓNN DE COMUNICACIONES | 45 | $388,1 millones | $5 mil millones | $8,6 millones |
| DIRECCIÓN CTI - SECCIÓN DE POLICÍA JUDICIAL - BOYACÁ | 43 | $178,6 millones | $2 mil millones | $4,2 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - CESAR | 41 | $252,9 millones | $3 mil millones | $6,2 millones |
| DIRECCIÓN DE ATENCIÓN AL USUARIO, INTERVENCIÓN TEMPRANA Y ASIGNACIONES | 38 | $256,7 millones | $3 mil millones | $6,8 millones |
| DIRECCIÓN SECCIONAL - PUTUMAYO | 37 | $240,1 millones | $3 mil millones | $6,5 millones |
