Empleo público · SIGEP
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA
- Personas registradas
- 849
- Cuánta gente trabaja aquí con un puesto, según el registro oficial.
- Sueldos básicos al mes
- $2 mil millones
- Lo que suman todos sus sueldos de un mes, sin primas ni extras.
- Sueldos básicos al año
- $24 mil millones
- Doce meses de sueldo básico. Con primas, vacaciones y aportes a salud y pensión, el costo real es bastante mayor.
- Sueldo básico promedio
- $2,4 millones
- Si se repartiera igual entre todos, esto ganaría cada uno al mes.
Por área
Cada área (despacho, dirección, oficina, subdirección...) con cuánta gente tiene y lo que cuestan sus sueldos. Las áreas de menos de 5 personas van juntas en «Otros».
- Direccion de Bienestar Universitario79 personas
cuestan $209,7 millones al mes ($3 mil millones al año) · promedio $2,7 millones
- Duitama74 personas
cuestan $164,1 millones al mes ($2 mil millones al año) · promedio $2,2 millones
- Sogamoso73 personas
cuestan $153,6 millones al mes ($2 mil millones al año) · promedio $2,1 millones
- Departamento de Biblioteca51 personas
cuestan $82,6 millones al mes ($990,6 millones al año) · promedio $1,6 millones
- Ciencias37 personas
cuestan $82,4 millones al mes ($989,3 millones al año) · promedio $2,2 millones
- Chiquinquirá36 personas
cuestan $82,0 millones al mes ($983,7 millones al año) · promedio $2,3 millones
- Dirección de las Tecnologias y Sistemas de Información y de las Comunicaciones36 personas
cuestan $87,4 millones al mes ($1 mil millones al año) · promedio $2,4 millones
- Ciencias de la Educación31 personas
cuestan $65,0 millones al mes ($780,6 millones al año) · promedio $2,1 millones
- Departamento de Contratación30 personas
cuestan $61,1 millones al mes ($732,9 millones al año) · promedio $2,0 millones
- Departamento de Admisiones y Control de Registro Académico26 personas
cuestan $48,4 millones al mes ($580,9 millones al año) · promedio $1,9 millones
- Ingeniería25 personas
cuestan $55,5 millones al mes ($665,4 millones al año) · promedio $2,2 millones
- Departamento de Tesorería24 personas
cuestan $45,1 millones al mes ($540,8 millones al año) · promedio $1,9 millones
- Departamento de Talento Humano23 personas
cuestan $53,5 millones al mes ($641,8 millones al año) · promedio $2,3 millones
- Ciencias Agropecuarias22 personas
cuestan $51,1 millones al mes ($613,5 millones al año) · promedio $2,3 millones
- Vicerrectoría Académica21 personas
cuestan $55,6 millones al mes ($666,9 millones al año) · promedio $2,6 millones
- Estudios Tecnologicos y Distancia20 personas
cuestan $42,7 millones al mes ($513,0 millones al año) · promedio $2,1 millones
- Departamento de Innovación Académica19 personas
cuestan $46,8 millones al mes ($561,1 millones al año) · promedio $2,5 millones
- Ciencias de la Salud18 personas
cuestan $37,9 millones al mes ($454,4 millones al año) · promedio $2,1 millones
- Facultades / Consejo de Facultad17 personas
cuestan $47,1 millones al mes ($565,2 millones al año) · promedio $2,8 millones
- Vicerrectoría Administrativa y Financiera13 personas
cuestan $36,0 millones al mes ($432,2 millones al año) · promedio $2,8 millones
Ver todas las áreas (41)
| Grupo | Personas | Cuestan al mes | Al año | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| Direccion de Bienestar Universitario | 79 | $209,7 millones | $3 mil millones | $2,7 millones |
| Duitama | 74 | $164,1 millones | $2 mil millones | $2,2 millones |
| Sogamoso | 73 | $153,6 millones | $2 mil millones | $2,1 millones |
| Departamento de Biblioteca | 51 | $82,6 millones | $990,6 millones | $1,6 millones |
| Ciencias | 37 | $82,4 millones | $989,3 millones | $2,2 millones |
| Chiquinquirá | 36 | $82,0 millones | $983,7 millones | $2,3 millones |
| Dirección de las Tecnologias y Sistemas de Información y de las Comunicaciones | 36 | $87,4 millones | $1 mil millones | $2,4 millones |
| Ciencias de la Educación | 31 | $65,0 millones | $780,6 millones | $2,1 millones |
| Departamento de Contratación | 30 | $61,1 millones | $732,9 millones | $2,0 millones |
| Departamento de Admisiones y Control de Registro Académico | 26 | $48,4 millones | $580,9 millones | $1,9 millones |
| Ingeniería | 25 | $55,5 millones | $665,4 millones | $2,2 millones |
| Departamento de Tesorería | 24 | $45,1 millones | $540,8 millones | $1,9 millones |
| Departamento de Talento Humano | 23 | $53,5 millones | $641,8 millones | $2,3 millones |
| Ciencias Agropecuarias | 22 | $51,1 millones | $613,5 millones | $2,3 millones |
| Vicerrectoría Académica | 21 | $55,6 millones | $666,9 millones | $2,6 millones |
| Estudios Tecnologicos y Distancia | 20 | $42,7 millones | $513,0 millones | $2,1 millones |
| Departamento de Innovación Académica | 19 | $46,8 millones | $561,1 millones | $2,5 millones |
| Ciencias de la Salud | 18 | $37,9 millones | $454,4 millones | $2,1 millones |
| Facultades / Consejo de Facultad | 17 | $47,1 millones | $565,2 millones | $2,8 millones |
| Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 13 | $36,0 millones | $432,2 millones | $2,8 millones |
| Direccion de Comunicaciones | 12 | $32,9 millones | $394,4 millones | $2,7 millones |
| Direccion de Planeación | 12 | $34,8 millones | $417,2 millones | $2,9 millones |
| Dirección de investigación | 11 | $34,7 millones | $416,8 millones | $3,2 millones |
| Departamento de Servicios Docentes Asistenciales | 11 | $18,6 millones | $223,0 millones | $1,7 millones |
| Dirección de Extensión Universitaria | 9 | $25,7 millones | $308,3 millones | $2,9 millones |
| Ciencias Económicas y Administrativas | 9 | $22,0 millones | $264,3 millones | $2,4 millones |
| Departamento de Contabilidad | 8 | $22,3 millones | $267,6 millones | $2,8 millones |
| Departamento de Granjas | 8 | $14,8 millones | $177,4 millones | $1,8 millones |
| Departamento de Servicios Generales | 7 | $13,6 millones | $162,9 millones | $1,9 millones |
| Dirección de Relaciones Internacionales | 7 | $22,4 millones | $269,2 millones | $3,2 millones |
| Rectoria | 7 | $32,8 millones | $393,5 millones | $4,7 millones |
| Sistema Integrado de Gestión | 7 | $19,1 millones | $229,6 millones | $2,7 millones |
| Dirección Juridica | 7 | $28,0 millones | $335,6 millones | $4,0 millones |
| Derecho y Ciencias Sociales | 7 | $17,6 millones | $211,4 millones | $2,5 millones |
| Departamento de Archivo y Correspondencia | 6 | $12,1 millones | $145,2 millones | $2,0 millones |
| Secretaria General | 6 | $21,3 millones | $255,8 millones | $3,6 millones |
| Departamento de Presupuesto | 6 | $20,7 millones | $248,5 millones | $3,5 millones |
| Departamento de Supervisión y Control | 5 | $12,7 millones | $152,9 millones | $2,5 millones |
| Unisalud | 5 | $15,4 millones | $184,7 millones | $3,1 millones |
| Direccion de Control Interno Disciplinario | 5 | $20,9 millones | $250,7 millones | $4,2 millones |
| Otros (grupos de menos de 5) | 19 | $57,6 millones | $691,0 millones | $3,0 millones |
Por cargo
Los puestos que más se repiten y lo que cuestan. Los cargos con menos de 5 personas van juntos en «Otros».
- Direccion de Bienestar Universitario79 personas
cuestan $209,7 millones al mes ($3 mil millones al año) · promedio $2,7 millones
- Duitama74 personas
cuestan $164,1 millones al mes ($2 mil millones al año) · promedio $2,2 millones
- Sogamoso73 personas
cuestan $153,6 millones al mes ($2 mil millones al año) · promedio $2,1 millones
- Departamento de Biblioteca51 personas
cuestan $82,6 millones al mes ($990,6 millones al año) · promedio $1,6 millones
- Ciencias37 personas
cuestan $82,4 millones al mes ($989,3 millones al año) · promedio $2,2 millones
- Chiquinquirá36 personas
cuestan $82,0 millones al mes ($983,7 millones al año) · promedio $2,3 millones
- Dirección de las Tecnologias y Sistemas de Información y de las Comunicaciones36 personas
cuestan $87,4 millones al mes ($1 mil millones al año) · promedio $2,4 millones
- Ciencias de la Educación31 personas
cuestan $65,0 millones al mes ($780,6 millones al año) · promedio $2,1 millones
- Departamento de Contratación30 personas
cuestan $61,1 millones al mes ($732,9 millones al año) · promedio $2,0 millones
- Departamento de Admisiones y Control de Registro Académico26 personas
cuestan $48,4 millones al mes ($580,9 millones al año) · promedio $1,9 millones
- Ingeniería25 personas
cuestan $55,5 millones al mes ($665,4 millones al año) · promedio $2,2 millones
- Departamento de Tesorería24 personas
cuestan $45,1 millones al mes ($540,8 millones al año) · promedio $1,9 millones
- Departamento de Talento Humano23 personas
cuestan $53,5 millones al mes ($641,8 millones al año) · promedio $2,3 millones
- Ciencias Agropecuarias22 personas
cuestan $51,1 millones al mes ($613,5 millones al año) · promedio $2,3 millones
- Vicerrectoría Académica21 personas
cuestan $55,6 millones al mes ($666,9 millones al año) · promedio $2,6 millones
- Estudios Tecnologicos y Distancia20 personas
cuestan $42,7 millones al mes ($513,0 millones al año) · promedio $2,1 millones
- Departamento de Innovación Académica19 personas
cuestan $46,8 millones al mes ($561,1 millones al año) · promedio $2,5 millones
- Ciencias de la Salud18 personas
cuestan $37,9 millones al mes ($454,4 millones al año) · promedio $2,1 millones
- Facultades / Consejo de Facultad17 personas
cuestan $47,1 millones al mes ($565,2 millones al año) · promedio $2,8 millones
- Vicerrectoría Administrativa y Financiera13 personas
cuestan $36,0 millones al mes ($432,2 millones al año) · promedio $2,8 millones
Ver todos los cargos (41)
| Grupo | Personas | Cuestan al mes | Al año | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| Direccion de Bienestar Universitario | 79 | $209,7 millones | $3 mil millones | $2,7 millones |
| Duitama | 74 | $164,1 millones | $2 mil millones | $2,2 millones |
| Sogamoso | 73 | $153,6 millones | $2 mil millones | $2,1 millones |
| Departamento de Biblioteca | 51 | $82,6 millones | $990,6 millones | $1,6 millones |
| Ciencias | 37 | $82,4 millones | $989,3 millones | $2,2 millones |
| Chiquinquirá | 36 | $82,0 millones | $983,7 millones | $2,3 millones |
| Dirección de las Tecnologias y Sistemas de Información y de las Comunicaciones | 36 | $87,4 millones | $1 mil millones | $2,4 millones |
| Ciencias de la Educación | 31 | $65,0 millones | $780,6 millones | $2,1 millones |
| Departamento de Contratación | 30 | $61,1 millones | $732,9 millones | $2,0 millones |
| Departamento de Admisiones y Control de Registro Académico | 26 | $48,4 millones | $580,9 millones | $1,9 millones |
| Ingeniería | 25 | $55,5 millones | $665,4 millones | $2,2 millones |
| Departamento de Tesorería | 24 | $45,1 millones | $540,8 millones | $1,9 millones |
| Departamento de Talento Humano | 23 | $53,5 millones | $641,8 millones | $2,3 millones |
| Ciencias Agropecuarias | 22 | $51,1 millones | $613,5 millones | $2,3 millones |
| Vicerrectoría Académica | 21 | $55,6 millones | $666,9 millones | $2,6 millones |
| Estudios Tecnologicos y Distancia | 20 | $42,7 millones | $513,0 millones | $2,1 millones |
| Departamento de Innovación Académica | 19 | $46,8 millones | $561,1 millones | $2,5 millones |
| Ciencias de la Salud | 18 | $37,9 millones | $454,4 millones | $2,1 millones |
| Facultades / Consejo de Facultad | 17 | $47,1 millones | $565,2 millones | $2,8 millones |
| Vicerrectoría Administrativa y Financiera | 13 | $36,0 millones | $432,2 millones | $2,8 millones |
| Direccion de Comunicaciones | 12 | $32,9 millones | $394,4 millones | $2,7 millones |
| Direccion de Planeación | 12 | $34,8 millones | $417,2 millones | $2,9 millones |
| Dirección de investigación | 11 | $34,7 millones | $416,8 millones | $3,2 millones |
| Departamento de Servicios Docentes Asistenciales | 11 | $18,6 millones | $223,0 millones | $1,7 millones |
| Dirección de Extensión Universitaria | 9 | $25,7 millones | $308,3 millones | $2,9 millones |
| Ciencias Económicas y Administrativas | 9 | $22,0 millones | $264,3 millones | $2,4 millones |
| Departamento de Contabilidad | 8 | $22,3 millones | $267,6 millones | $2,8 millones |
| Departamento de Granjas | 8 | $14,8 millones | $177,4 millones | $1,8 millones |
| Departamento de Servicios Generales | 7 | $13,6 millones | $162,9 millones | $1,9 millones |
| Dirección de Relaciones Internacionales | 7 | $22,4 millones | $269,2 millones | $3,2 millones |
| Rectoria | 7 | $32,8 millones | $393,5 millones | $4,7 millones |
| Sistema Integrado de Gestión | 7 | $19,1 millones | $229,6 millones | $2,7 millones |
| Dirección Juridica | 7 | $28,0 millones | $335,6 millones | $4,0 millones |
| Derecho y Ciencias Sociales | 7 | $17,6 millones | $211,4 millones | $2,5 millones |
| Departamento de Archivo y Correspondencia | 6 | $12,1 millones | $145,2 millones | $2,0 millones |
| Secretaria General | 6 | $21,3 millones | $255,8 millones | $3,6 millones |
| Departamento de Presupuesto | 6 | $20,7 millones | $248,5 millones | $3,5 millones |
| Departamento de Supervisión y Control | 5 | $12,7 millones | $152,9 millones | $2,5 millones |
| Unisalud | 5 | $15,4 millones | $184,7 millones | $3,1 millones |
| Direccion de Control Interno Disciplinario | 5 | $20,9 millones | $250,7 millones | $4,2 millones |
| Otros (grupos de menos de 5) | 19 | $57,6 millones | $691,0 millones | $3,0 millones |
Por nivel del cargo
- ASISTENCIAL43%365
- PROFESIONAL35%301
- TÉCNICO15%125
- DIRECTIVO5%45
- ASESOR2%13
- ASISTENCIAL365 personas
cuestan $527,8 millones al mes ($6 mil millones al año) · promedio $1,4 millones
- PROFESIONAL301 personas
cuestan $875,7 millones al mes ($11 mil millones al año) · promedio $2,9 millones
- TÉCNICO125 personas
cuestan $261,4 millones al mes ($3 mil millones al año) · promedio $2,1 millones
- DIRECTIVO45 personas
cuestan $291,9 millones al mes ($4 mil millones al año) · promedio $6,5 millones
- ASESOR13 personas
cuestan $50,8 millones al mes ($609,4 millones al año) · promedio $3,9 millones
Por tipo de nombramiento
De carrera: entraron por concurso y es difícil sacarlos. Libre nombramiento: los eligen los jefes. Provisionales: están mientras se hace el concurso.
- CARRERA ADMINISTRATIVA93%791
- LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN7%57
- Otros (grupos de menos de 5)0%1
- CARRERA ADMINISTRATIVA791 personas
cuestan $2 mil millones al mes ($20 mil millones al año) · promedio $2,1 millones
- LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN57 personas
cuestan $331,8 millones al mes ($4 mil millones al año) · promedio $5,8 millones
- Otros (grupos de menos de 5)1 personas
1 personas (grupo pequeño: sin cifras de sueldo)
Por sexo
- FEMENINO67%573
- MASCULINO33%276
- FEMENINO573 personas
cuestan $1 mil millones al mes ($16 mil millones al año) · promedio $2,3 millones
- MASCULINO276 personas
cuestan $687,6 millones al mes ($8 mil millones al año) · promedio $2,5 millones
Diccionario: las palabras raras de esta página
- SIGEP
- El registro oficial de las personas que trabajan para el Estado.
- Entidad
- Una oficina del Estado con su propio presupuesto: un ministerio, un instituto, una agencia.
Fuente: Conjunto servidores públicos (SIGEP) (Función Pública). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.