Dólar ahora: $3.483,34(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.461,92
Representante legal
ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $9 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| CUBIKO SAS | $4 mil millones | 35 | 24 |
| CONSORCIO INTERVÍAS LOCALES | $668,0 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTEREDIFICACIONES C&S | $537,3 millones | 2 | 2 |
| CONSORCIO INTERVENTORES MIN CULTURA | $501,2 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO ARQTEK | $423,0 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO CUBO | $416,8 millones | 3 | 2 |
| CONSORCIO VIAL AC 2022 | $364,6 millones | 1 | 1 |
| SOLIDOS SAS | $346,0 millones | 3 | 3 |
| CUBIKO DE COLOMBIA SAS | $294,2 millones | 4 | 4 |
| CONSORCIO INT URB CYS | $288,8 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO CES | $277,5 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERVENTORES OC | $151,4 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO SOLIDOS | $147,8 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERVÍAS NACIONALES SOKUAR | $118,8 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO CUBSOL INTERVENTORES | $70,6 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERSALAS 2019 | $63,0 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO CUBIKO 2018 | $45,5 millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.