Dólar ahora: $3.346,99(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.326,96
Representante legal
ADRIANA ELISA PIÑEROS ACERO
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $731 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| UNIÓN TEMPORAL ANDINOS 2024 | $359 mil millones | 1 | 1 |
| UNIÓN TEMPORAL ANDINOS - 040 | $126 mil millones | 3 | 1 |
| UNIÓN TEMPORAL METIS 2023 | $92 mil millones | 3 | 1 |
| UNION TEMPORAL ACUERDO VIP 2022 | $51 mil millones | 4 | 1 |
| UNIÓN TEMPORAL SAMEL | $39 mil millones | 1 | 1 |
| COOPERATIVA DE VIGILANTES STARCOOP CTA. | $35 mil millones | 20 | 8 |
| UNION TEMPORAL ACUERDO VIP 2021 | $15 mil millones | 2 | 1 |
| UNION TEMPORAL ALLSTAR-IN | $9 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL LS 01 2022 | $3 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL IDIGER SS-2025 | $1 mil millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.