Dólar ahora: $3.483,35(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.461,92
Representante legal
CARLOS ANDRÉS SALAZAR TOBÓN
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $266 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| GRUPO TITANIUM S.A.S. | $64 mil millones | 37 | 29 |
| CONSORCIO OBRAS STC | $46 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO OBRAS MG | $28 mil millones | 2 | 1 |
| CONSORCIO OBRAS COMANDO 2023 | $19 mil millones | 1 | 1 |
| OBRAS NUSEFA DT | $15 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO OBRAS CAOBOS MG | $15 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO MTO ERON 2020 | $13 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO OBRAS INTEGRACIÓN DT | $12 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO OBRAS DOMO 2024 | $11 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO OBRAS HOSPITAL DOMO | $11 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO J&T | $9 mil millones | 2 | 2 |
| CONSORCIO VISION URBANA | $8 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO OBRAS EDUCATIVAS DT | $4 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO TITANIUM | $4 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO OBRAS DT | $3 mil millones | 3 | 3 |
| CONSORCIO MRTITANIUM | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO C&G 2019 | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO DIAN DT 2025 | $809,8 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO PONAL | $570,0 millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL TODERO IBAGUE | $343,0 millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.