Dólar ahora: $3.363,98(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.326,96
Representante legal
CARLOS MARIO ROLON AMAYA
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $16 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| INGECO SAS | $4 mil millones | 19 | 16 |
| HIDRO MEDELLIN | $2 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTER DORADA | $2 mil millones | 1 | 1 |
| ESPINAL 23 | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO SERVICIO EDUCATIVO | $1 mil millones | 1 | 1 |
| MOVILIDAD 2021 | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO ASTILLEROS 2021 | $860,1 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO TP | $649,7 millones | 1 | 1 |
| EDUCAR 23 | $633,3 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO PROYECTAR BOSA 2020 | $317,8 millones | 1 | 1 |
| META 2021 | $276,4 millones | 1 | 1 |
| DEFENSORIA 2024 | $256,8 millones | 1 | 1 |
| DEMOL23 | $245,4 millones | 1 | 1 |
| FJC 004 | $220,5 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO IGAC042017 | $196,5 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO BOLIVAR 23 | $186,7 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERCAPITAL 2020 | $184,9 millones | 1 | 1 |
| ESTACION CAUCA | $134,5 millones | 1 | 1 |
| COLOMBIA 2020 | $132,3 millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.