Dólar ahora: $3.483,34(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.461,92
Representante legal
Christian Andres Ruiz Calvache
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $33 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO AS SANTANDER 2026 | $6 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO AS SANTANDER 2025 | $6 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO AS CAUCA 2023 | $4 mil millones | 1 | 1 |
| ALIMENTOS SALUDABLES DEL VALLE SAS | $4 mil millones | 10 | 5 |
| CONSORCIO AS SANTANDER 2024 | $4 mil millones | 1 | 1 |
| Consorcio AS Atlantico 2022 | $3 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL CONSULTORES POR BOLIVAR | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO AS NARIÑO 2022 | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO AS PALMIRA 2025 | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO AS PALMIRA 2022 | $857,0 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO AS CORDOBA 2026 | $735,7 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO AS META 2023 | $631,7 millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.