Dólar ahora: $3.426,74(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.415,10
Representante legal
DANIEL BOTERO CARDONA
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $119 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| MILFORT S.A.S. | $81 mil millones | 58 | 19 |
| UT MILGESA 2025 | $19 mil millones | 1 | 1 |
| UNIÓN TEMPORAL ANTIMOTIN 2026 | $6 mil millones | 1 | 1 |
| UNIÓN TEMPORAL ITALFORT 2025 | $6 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL 043-2021 | $2 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO ACCESORIOS M&G | $1 mil millones | 1 | 1 |
| UT 071-2021 | $1 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL 09-2021 | $1 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL ANTIMOTIN - ARC | $900,8 millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL 177-2021 | $187,3 millones | 1 | 1 |
| UT. MILNIC-2019 | $0 | 1 | 1 |
| UT M&M 2024 | $0 | 1 | 1 |
| UT ANFORT 2024 | $0 | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.