Dólar ahora: $3.483,34(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.461,92
Representante legal
DAVID FELIPE CAYCEDO VILLARRAGA
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $6 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO CANARDS | $2 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO LA INTERVENTORIA | $2 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTER - COGUA 2025 | $737,0 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTER CDI | $651,0 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTER-VIAS 2023 | $392,5 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTER COLISEO | $369,0 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTER - FACA 2024 | $125,1 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERVENTORÍA LA PLAZOLETA 2023 | $112,8 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERMINERO | $100,0 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERPLAZA | $59,5 millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.