Dólar ahora: $3.346,99(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.326,96
Representante legal
DIDIER OCHOA
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $149 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| UNION TEMPORAL TRANSPORTES CORPORACION 2023 | $35 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL MED 2026 | $33 mil millones | 1 | 1 |
| UT ATV ICBF 2024 | $24 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL SUR 2025 | $20 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL ASPORTES 2023 | $10 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL SED - ESCOLAR 2023 | $8 mil millones | 2 | 1 |
| AS TRANSPORTES | $4 mil millones | 17 | 12 |
| UNION TEMPORAL EDU RUTAS | $3 mil millones | 1 | 1 |
| UT ASOCIACION MULTIMODAL | $3 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL ABD 2025 | $3 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL UT ABD | $2 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL TRANSPORTE INTEGRAL COTA | $1 mil millones | 1 | 1 |
| UT ASR 2025 | $1 mil millones | 1 | 1 |
| UT ALIANZA ASP | $1 mil millones | 1 | 1 |
| ASOCIACION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES | $638,8 millones | 3 | 2 |
| UNION TEMPORAL T.E SALUD | $636,0 millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL COTAR | $554,0 millones | 1 | 1 |
| UT ESPECIALES COLOMBIA | $14,4 millones | 3 | 2 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.