Dólar ahora: $3.474,88(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.415,10
Representante legal
DIEGO ALEJANDRO ROJAS MEDINA
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $3 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO INTERVIAS MSM | $963,4 millones | 6 | 1 |
| SOLSERVING CONSTRUCCIONES SAS | $434,2 millones | 2 | 2 |
| COINGECON INTEGRAL S.A.S. | $427,1 millones | 12 | 12 |
| CONSORCIO MS AGUAS | $420,9 millones | 1 | 1 |
| UT SOLSERVING INTERVENTORIA 2022 | $230,0 millones | 8 | 1 |
| BAHENA J&D Construcciones S.A.S. | $216,9 millones | 2 | 1 |
| CONSORCIO SM VICOL NEIVA 2023 | $187,6 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERSENA TOLIMA | $91,9 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO DISEÑO CUBIERTAS 2025 | $85,9 millones | 1 | 1 |
| Consorcio InterCOED Neiva 2025 | $70,8 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO BATERIAS IE MARTICAS | $58,2 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO MEDELLIN 2022 | $25,3 millones | 1 | 1 |
| Consorcio Interventoría Instituciones 2023 | $20,9 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERVENTORIA CALI | $20,1 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERMETA 2023 | $13,3 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INDERHUILA 2023 | $13,2 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERPURIFICACION | $12,5 millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.