Dólar ahora: $3.426,74(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.415,10
Representante legal
EDGAR ALBERTO CADAVID CARDONA
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $7 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| UNION TEMPORAL CALI BELLA 2022 | $2 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO PORTERIAS 2023 | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS JA-EA | $798,8 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO ECESER CALIS 2021 | $757,6 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO MANTENIMIENTO ALAMEDA 2023 | $705,3 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO CERRAMIENTO 2023 | $370,6 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO PAISAJISMO 2021 | $317,8 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO RED CONTRA INCENDIO-2023 | $250,0 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO LINEAS DE VIDA | $219,1 millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.