Dólar ahora: $3.341,98(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.326,96
Representante legal
EDGAR DARIO DELGADO RUGELES
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $33 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| UNIÓN TEMPORAL ABASTECIMIENTO RURAL | $7 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL MUJER 2023 | $6 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO RESERVORIOS 2022 | $5 mil millones | 1 | 1 |
| PROCARP SAS | $3 mil millones | 7 | 2 |
| CONSTRUCCIONES DISEÑOS E INTERVENTORIAS DE COLOMBIA SAS | $3 mil millones | 4 | 2 |
| CONSORCIO MUSICALES CP 2025 | $3 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO EMPRENDIMIENTOS 2025 | $2 mil millones | 1 | 1 |
| UT CP 2023 | $2 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORA FUN-PRO | $985,6 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO DEPORTIVO | $697,0 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INFRADESARROLLO | $623,8 millones | 1 | 1 |
| UNIÓN TEMPORAL EL TREBOL | $563,8 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERVENTORIA LA PAZ 2020 | $178,9 millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.