Dólar ahora: $3.422,87(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.415,10
Representante legal
EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $62 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO INTER-ERON RIOHACHA | $25 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO ORDENAMIENTO RH | $12 mil millones | 1 | 1 |
| UNIÓN TEMPORAL PORH | $12 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO SEGURIDAD HIDRICA | $4 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO BOCAS CDMB | $2 mil millones | 1 | 1 |
| UNIÓN TEMPORAL INTER SALUD | $2 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO DRMI CDMB | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTER PIEDECUESTA | $1 mil millones | 1 | 1 |
| UT PORH CIENAGA PAREDES 2023 | $958,4 millones | 1 | 1 |
| UT INTERCOBERTURA BOSCOSA | $581,9 millones | 1 | 1 |
| CONSTRUANLE | $476,8 millones | 2 | 2 |
| CONSORCIO INTERCHAPINERO | $386,6 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO CENTRO DEPORTIVO | $314,9 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTER GIRÓN | $294,4 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERPREDIOS | $285,4 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERSOCIAL | $239,6 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERCOLEGIO LA AURORA | $115,5 millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.