Dólar ahora: $3.483,34(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.461,92
Representante legal
ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $11 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| GEAGOR SAS BIC | $3 mil millones | 14 | 11 |
| CONSORCIO INTERVENTORES DEL VALLE | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO CUNDINAMARCA 2020 | $865,5 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTER-ANDINO | $842,0 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO CIC-INGEABAL MORROSQUILLO | $830,3 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INGE-OBRAS | $812,8 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO REPARACIONES BOGOTA | $740,5 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO CIGECON INTERVENTORES | $608,8 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTER-EQUIPAMIENTOS C&G | $569,1 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERVENTORIAS CAPITAL | $483,6 millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL ALIANZA INGENIEROS | $366,9 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INGECIVILES | $316,2 millones | 2 | 2 |
| CONSORCIO INTERVENTORÍAS BGC | $244,1 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO GEBAL | $204,1 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERCADE | $127,4 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO BAL 021 | $86,7 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERCULTURA | $59,4 millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.