Dólar ahora: $3.483,34(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.461,92
Representante legal
FERNANDO JOSE MANJARRES CABAS
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $18 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO SUPERVISION TURISMO 2025 | $7 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTER-ESTRUCTURACIÓN BESOTES | $2 mil millones | 1 | 1 |
| Consorcio Bioscain SanJuan | $2 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO IMPLEMENTACIÓN | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO IMPLEMENTAR PORH | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO TECNIPROYECTA | $1 mil millones | 1 | 1 |
| Consorcio STC | $983,6 millones | 1 | 1 |
| TECNIESTRATEGIA SAS BIC | $950,0 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO PMA 2021 | $440,0 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTER PORH | $357,4 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO METAS 2023 | $313,1 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO TECNICONSULTORIA22 | $306,0 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO HUMEDALES 651 | $199,1 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERVENTORIA TS | $115,3 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO TECNISCAIN TEBAIDA | $66,8 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO ABASTECIMIENTO | $65,9 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO TECNISCAIN PALOMA | $53,2 millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.