Dólar ahora: $3.346,99(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.326,96
Representante legal
GROW DATA SAS
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $174 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| GROW DATA S.A.S. | $72 mil millones | 50 | 24 |
| UNION TEMPORAL ENTERRITORIO 2027 | $37 mil millones | 1 | 1 |
| UNIÓN TEMPORAL INFRAESTRUCTURA 2026 | $13 mil millones | 1 | 1 |
| UNIÓN TEMPORAL CENTRO DE SERVICIOS DNP 2025 | $10 mil millones | 1 | 1 |
| UT SOLUCIONES SOFTWARE FGN 2025 | $9 mil millones | 1 | 1 |
| UT MOVILIDAD Y TRÁNSITO DE LA CALERA | $8 mil millones | 1 | 1 |
| UT INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DNP | $8 mil millones | 1 | 1 |
| Unión Temporal PGD 2024 | $6 mil millones | 1 | 1 |
| UT PORTAL TRANSACCIONAL 2025 | $5 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL GOBIERNO DE DATOS CNE | $4 mil millones | 1 | 1 |
| UT-GROW-BUSINESS-CM-02-FCM-2025 | $2 mil millones | 1 | 1 |
| GROW DATA STP CONSULTORES - 2017 | $204,6 millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.