Dólar ahora: $3.483,34(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.461,92
Representante legal
GUSTAVO ALBERTO RODRIGUEZ CHAVARRO RODRIGUEZ CHAVARRO
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $89 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| UNION TEMPORAL HUELLAS CHAPARRAL | $34 mil millones | 1 | 1 |
| PRODIAC LTDA | $24 mil millones | 26 | 13 |
| UNION TEMPORAL PROINGENIERIA RIO BLANCO 2025 | $16 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO ZONAS WIFI TOLIMA | $7 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL TIC 2022 IBAGUE | $4 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO MEGAPRO | $2 mil millones | 1 | 1 |
| ECOEFICIENCIA 2024 | $827,5 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO BIODIGESTORES XXIII | $596,7 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO ADECUACIONES 2023 | $259,8 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERNET CORTOLIMA | $225,9 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO ECOEFICIENCIA RURAL | $215,8 millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.