Dólar ahora: $3.341,98(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.326,96
Representante legal
Hector Arnulfo Castro Pulido
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $1,0 billones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| UNIÓN TEMPORAL EXCELLENCE 2022 | $370 mil millones | 2 | 1 |
| UNION TEMPORAL PROTECCIÓN PREMIUM 2021 | $256 mil millones | 2 | 1 |
| UNIÓN TEMPORAL PROTECCION VIP 2020 | $118 mil millones | 1 | 1 |
| UNIÓN TEMPORAL ELITE PROTECCIÓN 2020 | $88 mil millones | 2 | 1 |
| UNION TEMPORAL PROTECCION 2019 | $61 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL PROTECCION 4-16 | $52 mil millones | 13 | 1 |
| UNION TEMPORAL OCCIDENTE COLOMBIANO ZONA 5 | $36 mil millones | 2 | 1 |
| UNION TEMPORAL OCCIDENTE COLOMBIANO 2019 | $31 mil millones | 2 | 1 |
| UNION TEMPORAL ACUERDO VIP 2020 | $8 mil millones | 2 | 1 |
| ALLIANCE | $6 mil millones | 1 | 1 |
| ALLIANCE RISK & PROTECTION LTDA | $2 mil millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.