Dólar ahora: $3.483,34(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.461,92
Representante legal
Hugo Alfredo Posso Moncada
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $63 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO VIAL ODISEO | $21 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERINTEGRALES GP | $15 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO CG TRONCAL CENTRAL | $5 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO GPM-VIAL | $5 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO PUENTE NARIÑO DG | $3 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO SIGMA | $2 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO SAFRI | $2 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO VIAS SPM | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO CALDAS FASE III | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO 093 MONTELIBANO | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO VIAS CDM | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO RT EL GUAMO | $972,1 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO TEQUENDAMA G2 | $892,4 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO VIAL MARMATO GP | $866,4 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO KAIROS | $663,9 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO VIAL PALMIRA | $539,4 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO AUTOVIAL IMGA | $526,1 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO VIAL POSSO | $524,3 millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.