Dólar ahora: $3.422,87(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.415,10
Representante legal
JORGE MARIÑO NOCUA
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $895 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| UNION TEMPORAL SEVISEGK 2026 | $309 mil millones | 1 | 1 |
| UNIÓN TEMPORAL SEVIS | $196 mil millones | 4 | 1 |
| SEGURIDAD Y VIGILANCIA COLOMBIANA SEVICOL LTDA | $149 mil millones | 17 | 12 |
| UNION TEMPORAL SEVISEGK | $73 mil millones | 1 | 1 |
| UNIÓN TEMPORAL SEVICOL - COSEQUÍN - LP DIAN | $42 mil millones | 1 | 1 |
| UNIÓN TEMPORAL SEVICOL-VIGIAS | $31 mil millones | 3 | 1 |
| UNIÓN TEMPORAL ISVI SEVICOL | $28 mil millones | 5 | 1 |
| UNIÓN TEMPORAL SEVICOL - COSEQUIN | $24 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL SEVISEGK ESPECIALIZADA | $20 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL SEVICOL MIRO - PROSEGUR | $19 mil millones | 1 | 1 |
| UNIÓN TEMPORAL SPL 2024 | $6 mil millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.