Dólar ahora: $3.426,74(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.415,10
Representante legal
JOSE GREGORIO SANCHEZ MEJIA
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $47 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| CONSTRUIR SOLUCIONES CS | $15 mil millones | 30 | 3 |
| GRUPO INGENIAR COLOMBIA | $10 mil millones | 32 | 4 |
| INTERVENTORIA 2023-2024 | $5 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO ASEO EE META 2021 | $4 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERVENTORIA 2026 | $4 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERVENTORIA 2022 | $3 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO ASEO EE META 2022 | $3 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO GESTION DOCUMENTAL 2026 | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERVENTORIA 2021 | $915,4 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO GESTION DOCUMENTAL 2025 | $574,5 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO TECNOLOGIA CUMARAL | $399,6 millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.