Dólar ahora: $3.422,87(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.415,10
Representante legal
JUAN CAMILO POLANIA ANDRADE
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $4 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO INTERVENTORES ESTADIO HUILA | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERHUILA 2022 | $704,3 millones | 2 | 1 |
| CONSORCIO INTERVENTORES 2030 | $526,0 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERPARQUES | $496,6 millones | 2 | 1 |
| CONSORCIO INTERVENTORES GALLARDO JG | $379,4 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO HJR CPA | $202,2 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERHUILA JS 2023- | $200,0 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO TECNOLOGICO 2023 | $176,3 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERHUILA 2024 | $144,0 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERVENTORES TOP 2022 | $121,2 millones | 1 | 1 |
| JUAN CAMILO POLANA ANDRADE | $39,4 millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.