Dólar ahora: $3.346,99(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.326,96
Representante legal
JUAN CAMILO POSADA
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $27 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| DISMERQ SAS | $4 mil millones | 11 | 6 |
| CONSORCIO LA GRANJA | $4 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO VIS RIOSUCIO Y LA MERCED | $3 mil millones | 1 | 1 |
| INTERVENTORES CONSULTORES Y CONSTRUCTORES DE COLOMBIA SAS | $3 mil millones | 16 | 9 |
| CONSORCIO CANTÓN MILITAR. | $2 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO VIS NEIRA 2026 | $2 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERPOLICIA 2023 | $2 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO VIS FILADELFIA | $2 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO ESCUELA DE CARABINEROS | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO MANTENIMIENTO EJERCITO | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO GESTIÓN 111 PTO LOPEZ | $755,6 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTER CAÑOS NEGROS | $709,6 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERPLAYA | $611,5 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO OBRAS HOSPITALARIAS 2026 | $534,6 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTERDEPORTIVO 2022 | $414,8 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO TRES ARCOS 2026. | $409,9 millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL INTER-ORG | $358,9 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO CDI DEL META | $195,7 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO INTER PACORA. | $155,7 millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.