Dólar ahora: $3.483,34(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.461,92
Representante legal
JUAN CARLOS RIOS QUINTANA
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $80 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO ALIMENTACIÓN ESCOLAR NIÑOS DE BOLÍVAR | $18 mil millones | 1 | 1 |
| UT MONTEMARIANA 2026-2 | $18 mil millones | 1 | 1 |
| UNIÓN TEMPORAL ALIMENTANDO CON AMOR BOLÍVAR 2023 | $11 mil millones | 1 | 1 |
| UT AMOR SIN FRONTERAS PAE | $10 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL COLEGIOS DE BOLIVAR 2021 | $6 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL BOLIVAR PRIMERO | $5 mil millones | 1 | 1 |
| UNIÓN TEMPORAL UNIDOS POR LOS MONTES DE MARIA II SEMESTRE | $5 mil millones | 1 | 1 |
| FUNDACIÓN ALIMENTANDO A COLOMBIA | $3 mil millones | 2 | 2 |
| UNION TEMPORAL PAE SONRISAS 2026 | $2 mil millones | 1 | 1 |
| UNION TEMPORAL UNIDOS POR MARIA LA BAJA 2025 | $2 mil millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.