Dólar ahora: $3.483,34(Yahoo Finance)TRM oficial de hoy: $3.461,92
Representante legal
JUAN DAVID GUERRERO CRUZ
Empresas cuyo representante legal en el SECOP se llama exactamente así. Es una coincidencia por nombre: dos personas distintas pueden llamarse igual, compruébalo antes de sacar conclusiones. En total, $4 mil millones en contratos.
| Empresa | Valor | Contratos | Entidades |
|---|---|---|---|
| CONSORCIO CANCHA CRAVO NORTE 2025 | $1 mil millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO ADECUACIÓN 2022 | $399,6 millones | 1 | 1 |
| PDDM24-27 | $350,0 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO FACHADAS 2022 | $285,7 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO DDHH | $276,6 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO OPERACIONES URBANAS | $220,0 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO PLANEACION TERRITORIAL | $197,8 millones | 1 | 1 |
| C DAMNIFICADOS 23 | $185,0 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO COMUNAS ARAUCA | $173,4 millones | 1 | 1 |
| DOTACION TECNOLOGICA | $160,0 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO PETI 23 | $100,0 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO JOVENES ARAUCANOS 2021. | $99,0 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO VIGIAS | $84,9 millones | 1 | 1 |
| CONTENIDOS DIGITALES | $84,7 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO CETRA 2024 | $82,4 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO RENDICIÓN DE CUENTAS | $52,6 millones | 1 | 1 |
| CONSORCIO POAI 2022 | $45,0 millones | 1 | 1 |
Fuente: SECOP II – Contratos Electrónicos (Colombia Compra Eficiente). Datos abiertos de datos.gov.co, consultados en vivo y guardados una hora. Las cifras son las que publican las entidades: pueden tener errores o no estar al día.
Aquí no aparecen cédulas, cuentas bancarias ni documentos de personas, aunque la fuente los tenga: a quien contrata como persona natural se le sigue por el código interno del SECOP. El empleo público solo se muestra agregado, y ningún grupo de menos de 5 personas.